ASUS ProArt Display PA278QV vs Lenovo L24-4e
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | ASUS ProArt Display PA278QV | Lenovo L24-4e |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 100000000:1 | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1000:1 | 1300:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 68.6 cm (27") | 23.8" |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.78 milioni di colori | 16.7 Million |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2560 x 1440 pixel | 1920x1080 pixel |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | LCD |
| Tipo HDDifferisce | Quad HD | FHD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 75 Hz | 100 Hz |
| Pixel pitchDifferisce | 0.2331 x 0.2331 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 5 ms | 6 ms |
| Forma dello schermoDifferisce | Piatta | Nessuno |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 100% | 99% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 59.7 cm | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 33.6 cm | 29.6 cm |
| Hub USB integratoDifferisce | Sì | No |
| Uscita cuffieDifferisce | Sì | No |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | Sì | No |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 35° | -5 - 22° |
| Profondità (con supporto)Differisce | 226 mm | 180 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 51 mm | 44 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 532 mm | 402.9 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 372 mm | 325.7 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 7.72 kg | 3 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 4.96 kg | 2.7 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 615 mm | 539.8 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 615 mm | 539.8 mm |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 32 kWh | 16 kWh |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 32.1 W | 16 W |
| Altoparlanti integratiDifferisce | Sì | No |
| Periodo di garanziaDifferisce | 12 months | 3 anni |
| Cavi inclusiDifferisce | AC | AC, HDMI |
| Profondità imballoDifferisce | 216 mm | 112 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 464 mm | 420 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 10.8 kg | 4.7 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 735 mm | 610 mm |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Versione HDMIUguale | 1.4 | 1.4 |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | Non disponibile | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| AMD FreeSyncUguale | No | No |
| NVIDIA G-SYNCUguale | No | No |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Colore dei piediniUguale | Nero | Nero |
| Supporto inclusoUguale | Sì | Sì |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | non noto | W-LED |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Standard gamma cromaticanon noto | sRGB | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | 30 - 112 kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | 46 - 75 Hz | non noto |
| Superficie dello schermonon noto | Opaco | non noto |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | SmartContrast | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 92 ppi |
| Response time (extreme)non noto | non noto | 4 ms |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | non noto |
| Modalità video supportatenon noto | 480p, 576p, 720p, 1080p | non noto |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | 68.5 cm | non noto |
| Ingresso audionon noto | Sì | non noto |
| Versione DisplayPortnon noto | 1.2 | non noto |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| Porta DVInon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte DVI-Dnon noto | 1 | non noto |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscite cuffienon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte Mini DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte upstreamnon noto | 1 | non noto |
| Versione hub USBnon noto | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | non noto |
| Numero di porte downstream USB Type-Anon noto | 4 | non noto |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | non noto | 1 |
| Altezza regolabile (max)non noto | 15 cm | non noto |
| Indicatori LEDnon noto | Sì | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | Sì | non noto |
| Angolo di pivotnon noto | -90 - 90° | non noto |
| Angolo di rotazionenon noto | -90 - 90° | non noto |
| Rotazione orizzontalenon noto | Sì | non noto |
| Larghezza della cornice (inferiore)non noto | non noto | 2.14 cm |
| Larghezza della cornice (laterale)non noto | non noto | 2 mm |
| Larghezza della cornice (superiore)non noto | non noto | 2 mm |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | non noto | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 19 W |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | 2 | non noto |
| Potenza nominale RMSnon noto | 4 W | non noto |
| Design senza cornicenon noto | Sì | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Graphics design | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -20 - 60 °C | non noto |
| Microfono integratonon noto | non noto | No |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 11 |
| Numero di lingue OSDnon noto | 21 | non noto |
| Software inclusonon noto | non noto | EU Energy Label (E-class) RoHS compliant |
| Certificazionenon noto | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle | non noto |
| Display viewable area (HxV)non noto | non noto | 527.0x296.5 mm |
| Codice produttore (P/N)non noto | non noto | 68C2KAC1EU |
| Profondità scatola (pollici)non noto | non noto | 4.41" |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | non noto | 1.8 m |
| Lunghezza cavo di alimentazionenon noto | non noto | 1.8 m |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 85285210 | non noto |

