- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- ASUS ProArt Display PA278QV kundrejt Lenovo L24-4e
ASUS ProArt Display PA278QV kundrejt Lenovo L24-4e
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | ASUS ProArt Display PA278QV | Lenovo L24-4e |
|---|---|---|
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 100000000:1 | 3000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1000:1 | 1300:1 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 68.6 cm (27") | 23.8" |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.78 milionë ngjyra | 16.7 Million |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2560 x 1440 piksel | 1920x1080 piksel |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | LED | LCD |
| Lloji i HDNdryshon | Quad HD | FHD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 75 Hz | 100 Hz |
| Pixel pitchNdryshon | 0.2331 x 0.2331 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 5 ms | 6 ms |
| Forma e ekranitNdryshon | E sheshtë | Asnjë |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 100% | 99% |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 59.7 cm | 52.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 33.6 cm | 29.6 cm |
| Hub USB i integruarNdryshon | Po | Jo |
| Dalje kufjeshNdryshon | Po | Jo |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Po | Jo |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 35° | -5 - 22° |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 226 mm | 180 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 51 mm | 44 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 532 mm | 402.9 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 372 mm | 325.7 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 7.72 kg | 3 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 4.96 kg | 2.7 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 615 mm | 539.8 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 615 mm | 539.8 mm |
| Frekuenca e hyrjes ACNdryshon | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 32 kWh | 16 kWh |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 32.1 W | 16 W |
| Altoparlantë të integruarNdryshon | Po | Jo |
| GaranciaNdryshon | 12 months | 3 vjet |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | AC | AC, HDMI |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 216 mm | 112 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 464 mm | 420 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 10.8 kg | 4.7 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 735 mm | 610 mm |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Versioni HDMINjësoj | 1.4 | 1.4 |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | Nuk disponohet | Nuk disponohet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| AMD FreeSyncNjësoj | Jo | Jo |
| NVIDIA G-SYNCNjësoj | Jo | Jo |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Ngjyra e këmbëveNjësoj | E zezë | E zezë |
| Baza e përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | nuk dihet | W-LED |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | sRGB | nuk dihet |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | 30 - 112 kHz | nuk dihet |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | 46 - 75 Hz | nuk dihet |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | Mat | nuk dihet |
| Emri tregtar i kontrastit dinamiknuk dihet | SmartContrast | nuk dihet |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | 60 Hz | nuk dihet |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | nuk dihet | 92 ppi |
| Response time (extreme)nuk dihet | nuk dihet | 4 ms |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | nuk dihet |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | 480p, 576p, 720p, 1080p | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | 68.5 cm | nuk dihet |
| Hyrje audionuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.2 | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Portë DVInuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i porteve DVI-Dnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| HDCPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Numri i porteve Mini DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Numri i porteve upstreamnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Versioni i hub-it USBnuk dihet | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | nuk dihet |
| Numri i porteve USB Type-A (dalëse)nuk dihet | 4 | nuk dihet |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | 15 cm | nuk dihet |
| Treguesit LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | -90 - 90° | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | -90 - 90° | nuk dihet |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (poshtë)nuk dihet | nuk dihet | 2.14 cm |
| Gjerësia e kornizës (anash)nuk dihet | nuk dihet | 2 mm |
| Gjerësia e kornizës (lart)nuk dihet | nuk dihet | 2 mm |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 19 W |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | 4 W | nuk dihet |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | Graphics design | nuk dihet |
| Temperatura e punësnuk dihet | 0 - 40 °C | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | -20 - 60 °C | nuk dihet |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 10, Windows 11 |
| Numri i gjuhëve OSDnuk dihet | 21 | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | EU Energy Label (E-class) RoHS compliant |
| Certifikiminuk dihet | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle | nuk dihet |
| Display viewable area (HxV)nuk dihet | nuk dihet | 527.0x296.5 mm |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | nuk dihet | 68C2KAC1EU |
| Thellësia e kutisë (inç)nuk dihet | nuk dihet | 4.41" |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | nuk dihet | 1.8 m |
| Gjatësia e kordonit të energjisënuk dihet | nuk dihet | 1.8 m |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | 85285210 | nuk dihet |

