- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother DCP-1512E vs Brother DCP-L1632W
Brother DCP-1512E vs Brother DCP-L1632W
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother DCP-1512E | Brother DCP-L1632W |
|---|---|---|
| Ethernet LANDifferisce | No | Sì |
| Wi-FiDifferisce | No | Sì |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (spento)Differisce | 0.8 W | 0.28 W |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4 | A4, A5 |
| Formati di stampa non ISODifferisce | Legal | 16K, Executive, Folio, Letter |
| Memoria internaDifferisce | 16 MB | 128 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa)Differisce | 51 dB | 52 dB |
| Umidità relativa di stoccaggioDifferisce | 10 - 90% | 20 - 80% |
| PesoDifferisce | 7 kg | 7.3 kg |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | Sì |
| Risoluzione massimaUguale | 2400 x 600 DPI | 2400 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)Uguale | 20 ppm | 20 ppm |
| Tecnologia di stampaUguale | Laser | Laser |
| StampaUguale | Mono printing | Mono printing |
| Risoluzione massima di scansioneUguale | 19200 x 19200 DPI | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione di scansione otticaUguale | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI |
| ScansioneUguale | Colour scanning | Colour scanning |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| CopiaUguale | Mono copying | Mono copying |
| Risoluzione massima di copiaUguale | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Numero massimo di copieUguale | 99 copies | 99 copies |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio cartaUguale | Plain paper, Recycled paper | Plain paper, Recycled paper |
| Display integratoUguale | Sì | Sì |
| DisplayUguale | LCD | LCD |
| Posizionamento di mercatoUguale | Casa e ufficio | Casa e ufficio |
| Capacità totale di alimentazioneUguale | 150 fogli | 150 fogli |
| Capacità totale di uscitaUguale | 50 fogli | 50 fogli |
| Umidità relativa operativaUguale | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Temperatura operativaUguale | 10 - 32.5 °C | 10 - 32.5 °C |
| Temperatura di stoccaggioUguale | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| ProfonditàUguale | 340 mm | 340 mm |
| AltezzaUguale | 255 mm | 255 mm |
| LarghezzaUguale | 385 mm | 385 mm |
| Sistemi operativi Linux supportatiUguale | Sì | Sì |
| Porta USBUguale | Sì | Sì |
| Invio faxUguale | No | No |
| Lettore di schede integratoUguale | No | No |
| Funzione stampa opuscolinon noto | non noto | Sì |
| Stampa fronte/retronon noto | non noto | Sì |
| Modalità di stampa fronte/retronon noto | non noto | Manuale |
| Stampa economicanon noto | non noto | Sì |
| Funzione di stampa N-in-1non noto | non noto | Sì |
| Stampa N-upnon noto | non noto | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Funzione stampa posternon noto | non noto | Sì |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | non noto | 10 s |
| Stampa filigrananon noto | non noto | Sì |
| Scansione fronte/retronon noto | non noto | No |
| Profondità colore in ingressonon noto | non noto | 30 bit |
| Profondità scala di grigi in ingressonon noto | non noto | 10 bit |
| Profondità colore in uscitanon noto | non noto | 24 bit |
| Profondità scala di grigi in uscitanon noto | non noto | 8 bit |
| Driver di scansionenon noto | non noto | SANE, TWAIN, WIA |
| Tecnologia di scansionenon noto | non noto | CIS |
| Scansione versonon noto | non noto | E-mail, File, Image, OCR |
| Tipo di scannernon noto | non noto | Flatbed scanner |
| Tecnologia di cablaggionon noto | non noto | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | non noto | 10,100 Mbit/s |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | non noto | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Pronto per la retenon noto | non noto | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv4)non noto | non noto | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Protocolli di rete supportati (IPv6)non noto | non noto | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Wi-Fi Directnon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Consumo elettrico tipico Energy Star (TEC)non noto | non noto | 0.29 kWh/week |
| Power consumption (average operating)non noto | 380 W | non noto |
| Consumo energetico (copia)non noto | non noto | 380 W |
| Consumo energetico (stampa)non noto | non noto | 380 W |
| Consumo energetico (pronto)non noto | non noto | 40 W |
| Consumo energetico (sospensione)non noto | non noto | 2.7 W |
| Consumo energetico (standby)non noto | 40 W | non noto |
| Ridimensionamento copianon noto | non noto | 25 - 400% |
| Copia fronte/retronon noto | non noto | No |
| Formato massimo di copianon noto | non noto | A4 |
| Funzione di copia N-in-1non noto | non noto | Sì |
| Funzione di copia N-in-1 (N=)non noto | non noto | 2, 4 |
| Tempo per la prima copia (nero, normale)non noto | non noto | 16 s |
| Processore integratonon noto | non noto | Sì |
| Funzioni fronte/retronon noto | non noto | |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | 9000 pages per month | non noto |
| Sistemi operativi mobili supportatinon noto | non noto | Android, iOS, iPadOS |
| Numero di cartucce di stampanon noto | non noto | 1 |
| Colori di stampanon noto | non noto | Nero |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | non noto | 0 - 2000 pages per month |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | non noto | 148 - 355.6 mm |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | non noto | 148 - 216 mm |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | non noto | B5 |
| Grammatura carta del vassoionon noto | non noto | 65 - 105 g/m² |
| Frequenza del processorenon noto | 200 MHz | non noto |
| Livello di potenza acustica (stampa)non noto | non noto | 66.6 dB |
| Livello di pressione acustica (standby)non noto | non noto | 18 dB |
| Tempo di riscaldamentonon noto | non noto | 18 s |
| Display number of charactersnon noto | non noto | 16 |
| Numero di righe del displaynon noto | non noto | 2 lines |
| Tipo di alimentazione cartanon noto | Paper tray | non noto |
| Capacità vassoio carta 1non noto | non noto | 150 fogli |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Altri sistemi operativi supportatinon noto | non noto | ChromeOS |
| Interfacce standardnon noto | USB 2.0 | non noto |
| Tipo di controllonon noto | non noto | Pulsanti |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | non noto | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Nota dimensioni (metriche)non noto | non noto | 385 x 340 x 255 mm |
| Faxnon noto | non noto | No |
| Certificati di sostenibilitànon noto | ENERGY STAR | non noto |
| Cavi inclusinon noto | non noto | AC |
| Cartucce inclusenon noto | non noto | Sì |
| Capacità cartuccia inclusa (nero)non noto | non noto | 1500 pagine |
| Guida di installazione rapidanon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 436 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 406 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 9.2 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 481 mm |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |

