- Kreu
- Kompjutera
- Pajisje printimi
- Brother DCP-1512E kundrejt Brother DCP-L1632W
Brother DCP-1512E kundrejt Brother DCP-L1632W
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Brother DCP-1512E | Brother DCP-L1632W |
|---|---|---|
| Ethernet LANNdryshon | Jo | Po |
| Wi-FiNdryshon | Jo | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACNdryshon | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Ndryshon | 0.8 W | 0.28 W |
| Sisteme operative Windows të mbështeturaNdryshon | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Madhësitë ISO seria A (A0...A9)Ndryshon | A4 | A4, A5 |
| Madhësitë e medias jo-ISONdryshon | Legal | 16K, Executive, Folio, Letter |
| Memoria e brendshmeNdryshon | 16 MB | 128 MB |
| Niveli i presionit të zërit (printim)Ndryshon | 51 dB | 52 dB |
| Lagështia relative e ruajtjesNdryshon | 10 - 90% | 20 - 80% |
| PeshaNdryshon | 7 kg | 7.3 kg |
| Sisteme operative Mac të mbështeturaNdryshon | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | Po |
| Rezolucioni maksimalNjësoj | 2400 x 600 DPI | 2400 x 600 DPI |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi, cilësi normale, A4)Njësoj | 20 ppm | 20 ppm |
| Teknologjia e printimitNjësoj | Lazer | Lazer |
| PrintimiNjësoj | Mono printing | Mono printing |
| Rezolucioni maksimal i skanimitNjësoj | 19200 x 19200 DPI | 19200 x 19200 DPI |
| Rezolucioni optik i skanimitNjësoj | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI |
| SkanimiNjësoj | Colour scanning | Colour scanning |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| KopjimiNjësoj | Mono copying | Mono copying |
| Rezolucioni maksimal i kopjimitNjësoj | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Numri maksimal i kopjeveNjësoj | 99 copies | 99 copies |
| Madhësia maksimale e letrës ISO seria ANjësoj | A4 | A4 |
| Llojet e letrës në tabakaNjësoj | Plain paper, Recycled paper | Plain paper, Recycled paper |
| Ekran i integruarNjësoj | Po | Po |
| EkraniNjësoj | LCD | LCD |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Shtëpi dhe zyrë | Shtëpi dhe zyrë |
| Kapaciteti total i hyrjes (fletë)Njësoj | 150 fletë | 150 fletë |
| Kapaciteti total i daljes (fletë)Njësoj | 50 fletë | 50 fletë |
| Lagështia relative e punësNjësoj | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Temperatura e punësNjësoj | 10 - 32.5 °C | 10 - 32.5 °C |
| Temperatura e ruajtjesNjësoj | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| ThellësiaNjësoj | 340 mm | 340 mm |
| LartësiaNjësoj | 255 mm | 255 mm |
| GjerësiaNjësoj | 385 mm | 385 mm |
| Sisteme operative Linux të mbështeturaNjësoj | Po | Po |
| Porta USBNjësoj | Po | Po |
| FaksimiNjësoj | Jo | Jo |
| Lexues kartash i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Funksioni i printimit të broshuravenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Printim dyfaqësh (dupleks)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra e printimit dyfaqëshnuk dihet | nuk dihet | Manuale |
| Printim ekonomiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksioni i printimit N-në-1nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Printim N-në-1nuk dihet | nuk dihet | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Funksioni i printimit të posteravenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha deri te faqja e parë (bardhezi, normale)nuk dihet | nuk dihet | 10 s |
| Printim me filigramnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Skanim dyfaqëshnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Thellësia e ngjyrave në hyrjenuk dihet | nuk dihet | 30 bit |
| Thellësia e shkallëve të gri në hyrjenuk dihet | nuk dihet | 10 bit |
| Thellësia e ngjyrave në daljenuk dihet | nuk dihet | 24 bit |
| Thellësia e shkallëve të gri në daljenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Drajverët e skaneritnuk dihet | nuk dihet | SANE, TWAIN, WIA |
| Teknologjia e skanimitnuk dihet | nuk dihet | CIS |
| Skano nënuk dihet | nuk dihet | E-mail, File, Image, OCR |
| Lloji i skaneritnuk dihet | nuk dihet | Flatbed scanner |
| Teknologjia e kabllimitnuk dihet | nuk dihet | 10/100Base-T(X) |
| Shpejtësia e Ethernet LANnuk dihet | nuk dihet | 10,100 Mbit/s |
| Teknologjitë e printimit mobilnuk dihet | nuk dihet | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Gati për rrjetnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv4)nuk dihet | nuk dihet | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv6)nuk dihet | nuk dihet | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Wi-Fi Directnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Standardet Wi-Finuk dihet | nuk dihet | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Konsumi tipik i energjisë Energy Star (TEC)nuk dihet | nuk dihet | 0.29 kWh/week |
| Power consumption (average operating)nuk dihet | 380 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (kopjim)nuk dihet | nuk dihet | 380 W |
| Konsumi i energjisë (printim)nuk dihet | nuk dihet | 380 W |
| Konsumi i energjisë (gati)nuk dihet | nuk dihet | 40 W |
| Konsumi i energjisë (gjumë)nuk dihet | nuk dihet | 2.7 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | 40 W | nuk dihet |
| Ndryshimi i përmasave të kopjesnuk dihet | nuk dihet | 25 - 400% |
| Kopjim dyfaqëshnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Madhësia maksimale e kopjimitnuk dihet | nuk dihet | A4 |
| Funksioni i kopjimit N-në-1nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksioni i kopjimit N-në-1 (N=)nuk dihet | nuk dihet | 2, 4 |
| Koha deri te kopja e parë (bardhezi, normale)nuk dihet | nuk dihet | 16 s |
| Procesor i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionet dupleksnuk dihet | nuk dihet | |
| Cikli maksimal i punës (faqe në muaj)nuk dihet | 9000 pages per month | nuk dihet |
| Sisteme operative mobile të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Android, iOS, iPadOS |
| Numri i kartrixhëve të printimitnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Ngjyrat e printimitnuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Cikli i rekomanduar i punës (faqe në muaj)nuk dihet | nuk dihet | 0 - 2000 pages per month |
| Gjatësia e medias së personalizuarnuk dihet | nuk dihet | 148 - 355.6 mm |
| Gjerësia e medias së personalizuarnuk dihet | nuk dihet | 148 - 216 mm |
| Madhësitë ISO seria B (B0...B9)nuk dihet | nuk dihet | B5 |
| Pesha e letrës në tabakanuk dihet | nuk dihet | 65 - 105 g/m² |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | 200 MHz | nuk dihet |
| Niveli i fuqisë së zërit (printim)nuk dihet | nuk dihet | 66.6 dB |
| Niveli i presionit të zërit (në pritje)nuk dihet | nuk dihet | 18 dB |
| Koha e ngrohjesnuk dihet | nuk dihet | 18 s |
| Display number of charactersnuk dihet | nuk dihet | 16 |
| Numri i rreshtave të ekranitnuk dihet | nuk dihet | 2 lines |
| Lloji i hyrjes së letrësnuk dihet | Paper tray | nuk dihet |
| Kapaciteti i hyrjes së tabakasë 1nuk dihet | nuk dihet | 150 fletë |
| Numri total i tabakave të hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Sisteme të tjera operative të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | ChromeOS |
| Ndërfaqet standardenuk dihet | USB 2.0 | nuk dihet |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Butona |
| Algoritmet e sigurisënuk dihet | nuk dihet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Shënim për përmasat (metrike)nuk dihet | nuk dihet | 385 x 340 x 255 mm |
| Faksnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | ENERGY STAR | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | AC |
| Kartriç(a) të përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kapaciteti i kartriçit të përfshirë (i zi)nuk dihet | nuk dihet | 1500 faqe |
| Udhëzuesi i instalimit të shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 436 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 406 mm |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 9.2 kg |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 481 mm |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |

