- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother DCP-1512E vs Canon PIXMA MG2551S
Brother DCP-1512E vs Canon PIXMA MG2551S
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother DCP-1512E | Canon PIXMA MG2551S |
|---|---|---|
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4 | A4, A5 |
| Formati di stampa non ISODifferisce | Legal | Legal, Letter |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Plain paper, Recycled paper | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper |
| Risoluzione massimaDifferisce | 2400 x 600 DPI | 4800 x 600 dpi |
| Tecnologia di stampaDifferisce | Laser | Inkjet |
| StampaDifferisce | Mono printing | Colour printing |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (spento)Differisce | 0.8 W | 0.4 W |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 40 W | 1 W |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| ProfonditàDifferisce | 340 mm | 306 mm |
| AltezzaDifferisce | 255 mm | 145 mm |
| PesoDifferisce | 7 kg | 3.5 kg |
| LarghezzaDifferisce | 385 mm | 426 mm |
| Capacità totale di alimentazioneDifferisce | 150 fogli | 60 fogli |
| Temperatura operativaDifferisce | 10 - 32.5 °C | 5 - 35 °C |
| CopiaDifferisce | Mono copying | Colour copying |
| Numero massimo di copieDifferisce | 99 copies | 21 copies |
| Display integratoDifferisce | Sì | No |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Risoluzione di scansione otticaUguale | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 dpi |
| ScansioneUguale | Colour scanning | Colour scanning |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Posizionamento di mercatoUguale | Casa e ufficio | Casa e ufficio |
| Porta USBUguale | Sì | Sì |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Wi-FiUguale | No | No |
| Invio faxUguale | No | No |
| Profondità colore in ingressonon noto | non noto | 48 bit |
| Profondità scala di grigi in ingressonon noto | non noto | 16 bit |
| Area massima di scansionenon noto | non noto | 216 x 297 mm |
| Risoluzione massima di scansionenon noto | 19200 x 19200 DPI | non noto |
| Profondità colore in uscitanon noto | non noto | 24 bit |
| Profondità scala di grigi in uscitanon noto | non noto | 8 bit |
| Tecnologia di scansionenon noto | non noto | CIS |
| Tipo di scannernon noto | non noto | CIS flatbed photo and document scanner |
| Formati bustenon noto | non noto | Com-10, DL |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | non noto | B5 |
| Grammatura carta del vassoionon noto | non noto | 64 - 105 g/m² |
| Formati carta fotograficanon noto | non noto | 10x15,13x18 cm |
| Stampa fronte/retronon noto | non noto | Sì |
| Modalità di stampa fronte/retronon noto | non noto | Manuale |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)non noto | 20 ppm | non noto |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournon noto | non noto | 4 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononon noto | non noto | 8 ipm |
| Power consumption (average operating)non noto | 380 W | non noto |
| Consumo energetico (copia)non noto | non noto | 9 W |
| Funzioni fronte/retronon noto | non noto | |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | 9000 pages per month | non noto |
| Numero di cartucce di stampanon noto | non noto | 2 |
| Colori di stampanon noto | non noto | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Dimensioni (L x P x A)non noto | non noto | 426 x 306 x 145mm |
| Tipo di alimentazione cartanon noto | Paper tray | non noto |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | Rear tray |
| Capacità totale di uscitanon noto | 50 fogli | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | 20 - 80% | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 10 - 90% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Risoluzione massima di copianon noto | 600 x 600 DPI | non noto |
| Displaynon noto | LCD | non noto |
| Memoria internanon noto | 16 MB | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | 200 MHz | non noto |
| Livello di pressione acustica (stampa)non noto | 51 dB | non noto |
| Interfacce standardnon noto | USB 2.0 | non noto |
| Connettore USBnon noto | non noto | USB Type-B |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | Sì | non noto |
| Lettore di schede integratonon noto | No | non noto |
| Approximate page yield (A4, colour)non noto | non noto | 180 pagine |
| Certificati di sostenibilitànon noto | ENERGY STAR | non noto |
| Profondità imballonon noto | non noto | 480 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 4.46 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 371 mm |

