- Kreu
- Kompjutera
- Pajisje printimi
- Brother DCP-1512E kundrejt Canon PIXMA MG2551S
Brother DCP-1512E kundrejt Canon PIXMA MG2551S
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Brother DCP-1512E | Canon PIXMA MG2551S |
|---|---|---|
| Madhësitë ISO seria A (A0...A9)Ndryshon | A4 | A4, A5 |
| Madhësitë e medias jo-ISONdryshon | Legal | Legal, Letter |
| Llojet e letrës në tabakaNdryshon | Plain paper, Recycled paper | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper |
| Rezolucioni maksimalNdryshon | 2400 x 600 DPI | 4800 x 600 dpi |
| Teknologjia e printimitNdryshon | Lazer | Inkjet |
| PrintimiNdryshon | Mono printing | Colour printing |
| Frekuenca e hyrjes ACNdryshon | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNdryshon | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Ndryshon | 0.8 W | 0.4 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 40 W | 1 W |
| Sisteme operative Windows të mbështeturaNdryshon | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| ThellësiaNdryshon | 340 mm | 306 mm |
| LartësiaNdryshon | 255 mm | 145 mm |
| PeshaNdryshon | 7 kg | 3.5 kg |
| GjerësiaNdryshon | 385 mm | 426 mm |
| Kapaciteti total i hyrjes (fletë)Ndryshon | 150 fletë | 60 fletë |
| Temperatura e punësNdryshon | 10 - 32.5 °C | 5 - 35 °C |
| KopjimiNdryshon | Mono copying | Colour copying |
| Numri maksimal i kopjeveNdryshon | 99 copies | 21 copies |
| Ekran i integruarNdryshon | Po | Jo |
| Sisteme operative Mac të mbështeturaNdryshon | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Rezolucioni optik i skanimitNjësoj | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 dpi |
| SkanimiNjësoj | Colour scanning | Colour scanning |
| Madhësia maksimale e letrës ISO seria ANjësoj | A4 | A4 |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Shtëpi dhe zyrë | Shtëpi dhe zyrë |
| Porta USBNjësoj | Po | Po |
| Ethernet LANNjësoj | Jo | Jo |
| Wi-FiNjësoj | Jo | Jo |
| FaksimiNjësoj | Jo | Jo |
| Thellësia e ngjyrave në hyrjenuk dihet | nuk dihet | 48 bit |
| Thellësia e shkallëve të gri në hyrjenuk dihet | nuk dihet | 16 bit |
| Zona maksimale e skanimitnuk dihet | nuk dihet | 216 x 297 mm |
| Rezolucioni maksimal i skanimitnuk dihet | 19200 x 19200 DPI | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyrave në daljenuk dihet | nuk dihet | 24 bit |
| Thellësia e shkallëve të gri në daljenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Teknologjia e skanimitnuk dihet | nuk dihet | CIS |
| Lloji i skaneritnuk dihet | nuk dihet | CIS flatbed photo and document scanner |
| Madhësitë e zarfevenuk dihet | nuk dihet | Com-10, DL |
| Madhësitë ISO seria B (B0...B9)nuk dihet | nuk dihet | B5 |
| Pesha e letrës në tabakanuk dihet | nuk dihet | 64 - 105 g/m² |
| Madhësitë e letrës fotografikenuk dihet | nuk dihet | 10x15,13x18 cm |
| Printim dyfaqësh (dupleks)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra e printimit dyfaqëshnuk dihet | nuk dihet | Manuale |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi, cilësi normale, A4)nuk dihet | 20 ppm | nuk dihet |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournuk dihet | nuk dihet | 4 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononuk dihet | nuk dihet | 8 ipm |
| Power consumption (average operating)nuk dihet | 380 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (kopjim)nuk dihet | nuk dihet | 9 W |
| Funksionet dupleksnuk dihet | nuk dihet | |
| Cikli maksimal i punës (faqe në muaj)nuk dihet | 9000 pages per month | nuk dihet |
| Numri i kartrixhëve të printimitnuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Ngjyrat e printimitnuk dihet | nuk dihet | E zezë, Cian, Magenta, E verdhë |
| Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 426 x 306 x 145mm |
| Lloji i hyrjes së letrësnuk dihet | Paper tray | nuk dihet |
| Numri total i tabakave të hyrjesnuk dihet | nuk dihet | Rear tray |
| Kapaciteti total i daljes (fletë)nuk dihet | 50 fletë | nuk dihet |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | 20 - 80% | nuk dihet |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | 10 - 90% | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | 0 - 40 °C | nuk dihet |
| Rezolucioni maksimal i kopjimitnuk dihet | 600 x 600 DPI | nuk dihet |
| Ekraninuk dihet | LCD | nuk dihet |
| Memoria e brendshmenuk dihet | 16 MB | nuk dihet |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | 200 MHz | nuk dihet |
| Niveli i presionit të zërit (printim)nuk dihet | 51 dB | nuk dihet |
| Ndërfaqet standardenuk dihet | USB 2.0 | nuk dihet |
| Lidhësi USBnuk dihet | nuk dihet | USB Type-B |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lexues kartash i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Approximate page yield (A4, colour)nuk dihet | nuk dihet | 180 faqe |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | ENERGY STAR | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 480 mm |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 4.46 kg |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 371 mm |

