- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother DCP-L1632W vs Canon PIXMA MG2551S
Brother DCP-L1632W vs Canon PIXMA MG2551S
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother DCP-L1632W | Canon PIXMA MG2551S |
|---|---|---|
| Risoluzione massimaDifferisce | 2400 x 600 DPI | 4800 x 600 dpi |
| Tecnologia di stampaDifferisce | Laser | Inkjet |
| StampaDifferisce | Mono printing | Colour printing |
| Profondità colore in ingressoDifferisce | 30 bit | 48 bit |
| Profondità scala di grigi in ingressoDifferisce | 10 bit | 16 bit |
| Tipo di scannerDifferisce | Flatbed scanner | CIS flatbed photo and document scanner |
| Ethernet LANDifferisce | Sì | No |
| Wi-FiDifferisce | Sì | No |
| Formati di stampa non ISODifferisce | 16K, Executive, Folio, Letter | Legal, Letter |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Plain paper, Recycled paper | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper |
| Grammatura carta del vassoioDifferisce | 65 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² |
| CopiaDifferisce | Mono copying | Colour copying |
| Numero massimo di copieDifferisce | 99 copies | 21 copies |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (copia)Differisce | 380 W | 9 W |
| Consumo energetico (spento)Differisce | 0.28 W | 0.4 W |
| Numero di cartucce di stampaDifferisce | 1 | 2 |
| Colori di stampaDifferisce | Nero | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Display integratoDifferisce | Sì | No |
| ProfonditàDifferisce | 340 mm | 306 mm |
| AltezzaDifferisce | 255 mm | 145 mm |
| PesoDifferisce | 7.3 kg | 3.5 kg |
| LarghezzaDifferisce | 385 mm | 426 mm |
| Capacità totale di alimentazioneDifferisce | 150 fogli | 60 fogli |
| Numero totale di vassoi di alimentazioneDifferisce | 1 | Rear tray |
| Temperatura operativaDifferisce | 10 - 32.5 °C | 5 - 35 °C |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Sì | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Profondità imballoDifferisce | 436 mm | 480 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 9.2 kg | 4.46 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 481 mm | 371 mm |
| Stampa fronte/retroUguale | Sì | Sì |
| Modalità di stampa fronte/retroUguale | Manuale | Manuale |
| Risoluzione di scansione otticaUguale | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 dpi |
| Profondità colore in uscitaUguale | 24 bit | 24 bit |
| Profondità scala di grigi in uscitaUguale | 8 bit | 8 bit |
| Tecnologia di scansioneUguale | CIS | CIS |
| ScansioneUguale | Colour scanning | Colour scanning |
| Formati ISO serie A (A0...A9)Uguale | A4, A5 | A4, A5 |
| Formati ISO serie B (B0...B9)Uguale | B5 | B5 |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Funzioni fronte/retroUguale | ||
| Posizionamento di mercatoUguale | Casa e ufficio | Casa e ufficio |
| Porta USBUguale | Sì | Sì |
| Invio faxUguale | No | No |
| Funzione stampa opuscolinon noto | Sì | non noto |
| Stampa economicanon noto | Sì | non noto |
| Funzione di stampa N-in-1non noto | Sì | non noto |
| Stampa N-upnon noto | 2, 4, 6, 9, 16, 25 | non noto |
| Funzione stampa posternon noto | Sì | non noto |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)non noto | 20 ppm | non noto |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournon noto | non noto | 4 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononon noto | non noto | 8 ipm |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | 10 s | non noto |
| Stampa filigrananon noto | Sì | non noto |
| Scansione fronte/retronon noto | No | non noto |
| Area massima di scansionenon noto | non noto | 216 x 297 mm |
| Risoluzione massima di scansionenon noto | 19200 x 19200 DPI | non noto |
| Driver di scansionenon noto | SANE, TWAIN, WIA | non noto |
| Scansione versonon noto | E-mail, File, Image, OCR | non noto |
| Tecnologia di cablaggionon noto | 10/100Base-T(X) | non noto |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | 10,100 Mbit/s | non noto |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service | non noto |
| Pronto per la retenon noto | Sì | non noto |
| Protocolli di rete supportati (IPv4)non noto | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client | non noto |
| Protocolli di rete supportati (IPv6)non noto | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client | non noto |
| Wi-Fi Directnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | non noto |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | 148 - 355.6 mm | non noto |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | 148 - 216 mm | non noto |
| Formati bustenon noto | non noto | Com-10, DL |
| Formati carta fotograficanon noto | non noto | 10x15,13x18 cm |
| Ridimensionamento copianon noto | 25 - 400% | non noto |
| Copia fronte/retronon noto | No | non noto |
| Risoluzione massima di copianon noto | 600 x 600 DPI | non noto |
| Formato massimo di copianon noto | A4 | non noto |
| Funzione di copia N-in-1non noto | Sì | non noto |
| Funzione di copia N-in-1 (N=)non noto | 2, 4 | non noto |
| Tempo per la prima copia (nero, normale)non noto | 16 s | non noto |
| Consumo elettrico tipico Energy Star (TEC)non noto | 0.29 kWh/week | non noto |
| Consumo energetico (stampa)non noto | 380 W | non noto |
| Consumo energetico (pronto)non noto | 40 W | non noto |
| Consumo energetico (sospensione)non noto | 2.7 W | non noto |
| Consumo energetico (standby)non noto | non noto | 1 W |
| Processore integratonon noto | Sì | non noto |
| Sistemi operativi mobili supportatinon noto | Android, iOS, iPadOS | non noto |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | 0 - 2000 pages per month | non noto |
| Displaynon noto | LCD | non noto |
| Display number of charactersnon noto | 16 | non noto |
| Numero di righe del displaynon noto | 2 lines | non noto |
| Memoria internanon noto | 128 MB | non noto |
| Livello di potenza acustica (stampa)non noto | 66.6 dB | non noto |
| Livello di pressione acustica (stampa)non noto | 52 dB | non noto |
| Livello di pressione acustica (standby)non noto | 18 dB | non noto |
| Tempo di riscaldamentonon noto | 18 s | non noto |
| Dimensioni (L x P x A)non noto | non noto | 426 x 306 x 145mm |
| Capacità vassoio carta 1non noto | 150 fogli | non noto |
| Capacità totale di uscitanon noto | 50 fogli | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | 20 - 80% | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 20 - 80% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | Sì | non noto |
| Altri sistemi operativi supportatinon noto | ChromeOS | non noto |
| Connettore USBnon noto | non noto | USB Type-B |
| Tipo di controllonon noto | Pulsanti | non noto |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | non noto |
| Lettore di schede integratonon noto | No | non noto |
| Approximate page yield (A4, colour)non noto | non noto | 180 pagine |
| Nota dimensioni (metriche)non noto | 385 x 340 x 255 mm | non noto |
| Faxnon noto | No | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC | non noto |
| Cartucce inclusenon noto | Sì | non noto |
| Capacità cartuccia inclusa (nero)non noto | 1500 pagine | non noto |
| Guida di installazione rapidanon noto | Sì | non noto |
| Altezza imballonon noto | 406 mm | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |

