- Kreu
- Kompjutera
- Pajisje printimi
- Brother DCP-L1632W kundrejt Canon PIXMA MG2551S
Brother DCP-L1632W kundrejt Canon PIXMA MG2551S
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Brother DCP-L1632W | Canon PIXMA MG2551S |
|---|---|---|
| Rezolucioni maksimalNdryshon | 2400 x 600 DPI | 4800 x 600 dpi |
| Teknologjia e printimitNdryshon | Lazer | Inkjet |
| PrintimiNdryshon | Mono printing | Colour printing |
| Thellësia e ngjyrave në hyrjeNdryshon | 30 bit | 48 bit |
| Thellësia e shkallëve të gri në hyrjeNdryshon | 10 bit | 16 bit |
| Lloji i skaneritNdryshon | Flatbed scanner | CIS flatbed photo and document scanner |
| Ethernet LANNdryshon | Po | Jo |
| Wi-FiNdryshon | Po | Jo |
| Madhësitë e medias jo-ISONdryshon | 16K, Executive, Folio, Letter | Legal, Letter |
| Llojet e letrës në tabakaNdryshon | Plain paper, Recycled paper | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper |
| Pesha e letrës në tabakaNdryshon | 65 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² |
| KopjimiNdryshon | Mono copying | Colour copying |
| Numri maksimal i kopjeveNdryshon | 99 copies | 21 copies |
| Tensioni i hyrjes ACNdryshon | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (kopjim)Ndryshon | 380 W | 9 W |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Ndryshon | 0.28 W | 0.4 W |
| Numri i kartrixhëve të printimitNdryshon | 1 | 2 |
| Ngjyrat e printimitNdryshon | E zezë | E zezë, Cian, Magenta, E verdhë |
| Sisteme operative Windows të mbështeturaNdryshon | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Ekran i integruarNdryshon | Po | Jo |
| ThellësiaNdryshon | 340 mm | 306 mm |
| LartësiaNdryshon | 255 mm | 145 mm |
| PeshaNdryshon | 7.3 kg | 3.5 kg |
| GjerësiaNdryshon | 385 mm | 426 mm |
| Kapaciteti total i hyrjes (fletë)Ndryshon | 150 fletë | 60 fletë |
| Numri total i tabakave të hyrjesNdryshon | 1 | Rear tray |
| Temperatura e punësNdryshon | 10 - 32.5 °C | 5 - 35 °C |
| Sisteme operative Mac të mbështeturaNdryshon | Po | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 436 mm | 480 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 9.2 kg | 4.46 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 481 mm | 371 mm |
| Printim dyfaqësh (dupleks)Njësoj | Po | Po |
| Mënyra e printimit dyfaqëshNjësoj | Manuale | Manuale |
| Rezolucioni optik i skanimitNjësoj | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 dpi |
| Thellësia e ngjyrave në daljeNjësoj | 24 bit | 24 bit |
| Thellësia e shkallëve të gri në daljeNjësoj | 8 bit | 8 bit |
| Teknologjia e skanimitNjësoj | CIS | CIS |
| SkanimiNjësoj | Colour scanning | Colour scanning |
| Madhësitë ISO seria A (A0...A9)Njësoj | A4, A5 | A4, A5 |
| Madhësitë ISO seria B (B0...B9)Njësoj | B5 | B5 |
| Madhësia maksimale e letrës ISO seria ANjësoj | A4 | A4 |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Funksionet dupleksNjësoj | ||
| Pozicionimi në tregNjësoj | Shtëpi dhe zyrë | Shtëpi dhe zyrë |
| Porta USBNjësoj | Po | Po |
| FaksimiNjësoj | Jo | Jo |
| Funksioni i printimit të broshuravenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Printim ekonomiknuk dihet | Po | nuk dihet |
| Funksioni i printimit N-në-1nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Printim N-në-1nuk dihet | 2, 4, 6, 9, 16, 25 | nuk dihet |
| Funksioni i printimit të posteravenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi, cilësi normale, A4)nuk dihet | 20 ppm | nuk dihet |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournuk dihet | nuk dihet | 4 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononuk dihet | nuk dihet | 8 ipm |
| Koha deri te faqja e parë (bardhezi, normale)nuk dihet | 10 s | nuk dihet |
| Printim me filigramnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Skanim dyfaqëshnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Zona maksimale e skanimitnuk dihet | nuk dihet | 216 x 297 mm |
| Rezolucioni maksimal i skanimitnuk dihet | 19200 x 19200 DPI | nuk dihet |
| Drajverët e skaneritnuk dihet | SANE, TWAIN, WIA | nuk dihet |
| Skano nënuk dihet | E-mail, File, Image, OCR | nuk dihet |
| Teknologjia e kabllimitnuk dihet | 10/100Base-T(X) | nuk dihet |
| Shpejtësia e Ethernet LANnuk dihet | 10,100 Mbit/s | nuk dihet |
| Teknologjitë e printimit mobilnuk dihet | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service | nuk dihet |
| Gati për rrjetnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv4)nuk dihet | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client | nuk dihet |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv6)nuk dihet | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client | nuk dihet |
| Wi-Fi Directnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Standardet Wi-Finuk dihet | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | nuk dihet |
| Gjatësia e medias së personalizuarnuk dihet | 148 - 355.6 mm | nuk dihet |
| Gjerësia e medias së personalizuarnuk dihet | 148 - 216 mm | nuk dihet |
| Madhësitë e zarfevenuk dihet | nuk dihet | Com-10, DL |
| Madhësitë e letrës fotografikenuk dihet | nuk dihet | 10x15,13x18 cm |
| Ndryshimi i përmasave të kopjesnuk dihet | 25 - 400% | nuk dihet |
| Kopjim dyfaqëshnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Rezolucioni maksimal i kopjimitnuk dihet | 600 x 600 DPI | nuk dihet |
| Madhësia maksimale e kopjimitnuk dihet | A4 | nuk dihet |
| Funksioni i kopjimit N-në-1nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Funksioni i kopjimit N-në-1 (N=)nuk dihet | 2, 4 | nuk dihet |
| Koha deri te kopja e parë (bardhezi, normale)nuk dihet | 16 s | nuk dihet |
| Konsumi tipik i energjisë Energy Star (TEC)nuk dihet | 0.29 kWh/week | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (printim)nuk dihet | 380 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (gati)nuk dihet | 40 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (gjumë)nuk dihet | 2.7 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | nuk dihet | 1 W |
| Procesor i integruarnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sisteme operative mobile të mbështeturanuk dihet | Android, iOS, iPadOS | nuk dihet |
| Cikli i rekomanduar i punës (faqe në muaj)nuk dihet | 0 - 2000 pages per month | nuk dihet |
| Ekraninuk dihet | LCD | nuk dihet |
| Display number of charactersnuk dihet | 16 | nuk dihet |
| Numri i rreshtave të ekranitnuk dihet | 2 lines | nuk dihet |
| Memoria e brendshmenuk dihet | 128 MB | nuk dihet |
| Niveli i fuqisë së zërit (printim)nuk dihet | 66.6 dB | nuk dihet |
| Niveli i presionit të zërit (printim)nuk dihet | 52 dB | nuk dihet |
| Niveli i presionit të zërit (në pritje)nuk dihet | 18 dB | nuk dihet |
| Koha e ngrohjesnuk dihet | 18 s | nuk dihet |
| Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 426 x 306 x 145mm |
| Kapaciteti i hyrjes së tabakasë 1nuk dihet | 150 fletë | nuk dihet |
| Kapaciteti total i daljes (fletë)nuk dihet | 50 fletë | nuk dihet |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | 20 - 80% | nuk dihet |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | 20 - 80% | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | 0 - 40 °C | nuk dihet |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sisteme të tjera operative të mbështeturanuk dihet | ChromeOS | nuk dihet |
| Lidhësi USBnuk dihet | nuk dihet | USB Type-B |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | Butona | nuk dihet |
| Algoritmet e sigurisënuk dihet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | nuk dihet |
| Lexues kartash i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Approximate page yield (A4, colour)nuk dihet | nuk dihet | 180 faqe |
| Shënim për përmasat (metrike)nuk dihet | 385 x 340 x 255 mm | nuk dihet |
| Faksnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | AC | nuk dihet |
| Kartriç(a) të përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kapaciteti i kartriçit të përfshirë (i zi)nuk dihet | 1500 faqe | nuk dihet |
| Udhëzuesi i instalimit të shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 406 mm | nuk dihet |
| Karta e garancisënuk dihet | Po | nuk dihet |

