- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother DCP-L1632W vs HP DeskJet 2320 All-in-One
Brother DCP-L1632W vs HP DeskJet 2320 All-in-One
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother DCP-L1632W | HP DeskJet 2320 All-in-One |
|---|---|---|
| Risoluzione massimaDifferisce | 2400 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)Differisce | 20 ppm | 7.5 ppm |
| Tecnologia di stampaDifferisce | Laser | Thermal inkjet |
| StampaDifferisce | Mono printing | Colour printing |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)Differisce | 10 s | 15 s |
| Profondità colore in ingressoDifferisce | 30 bit | 24 bit |
| Risoluzione di scansione otticaDifferisce | 600 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Driver di scansioneDifferisce | SANE, TWAIN, WIA | TWAIN |
| Tipo di scannerDifferisce | Flatbed scanner | Flatbed |
| Lunghezza supporto personalizzatoDifferisce | 148 - 355.6 mm | 127 - 279 mm |
| Larghezza supporto personalizzatoDifferisce | 148 - 216 mm | 89 - 215 mm |
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4, A5 | A4, A6 |
| Formati di stampa non ISODifferisce | 16K, Executive, Folio, Letter | Legal, Letter |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Plain paper, Recycled paper | Plain paper, Photo paper |
| Grammatura carta del vassoioDifferisce | 65 - 105 g/m² | 60 - 300 g/m² |
| Numero di cartucce di stampaDifferisce | 1 | 2 |
| Colori di stampaDifferisce | Nero | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)Differisce | 0 - 2000 pages per month | 50 - 100 pages per month |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| CopiaDifferisce | Mono copying | Colour copying |
| Copia fronte/retroDifferisce | No | Sì |
| Risoluzione massima di copiaDifferisce | 600 x 600 DPI | 600 x 300 DPI |
| Numero massimo di copieDifferisce | 99 copies | 9 copies |
| Ethernet LANDifferisce | Sì | No |
| Tecnologie di stampa mobileDifferisce | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service | Non supportato |
| Wi-FiDifferisce | Sì | No |
| Consumo energetico (spento)Differisce | 0.28 W | 0.05 W |
| Consumo energetico (pronto)Differisce | 40 W | 1.83 W |
| Consumo energetico (sospensione)Differisce | 2.7 W | 0.83 W |
| Capacità totale di alimentazioneDifferisce | 150 fogli | 60 fogli |
| Capacità totale di uscitaDifferisce | 50 fogli | 25 fogli |
| Umidità relativa operativaDifferisce | 20 - 80% | 15 - 80% |
| Temperatura operativaDifferisce | 10 - 32.5 °C | 15 - 30 °C |
| Umidità relativa di stoccaggioDifferisce | 20 - 80% | 5 - 90% |
| Temperatura di stoccaggioDifferisce | 0 - 40 °C | -40 - 60 °C |
| Memoria internaDifferisce | 128 MB | 32 MB |
| Livello di potenza acustica (stampa)Differisce | 66.6 dB | 6.2 dB |
| Display integratoDifferisce | Sì | No |
| ProfonditàDifferisce | 340 mm | 304.1 mm |
| AltezzaDifferisce | 255 mm | 149.1 mm |
| PesoDifferisce | 7.3 kg | 3.42 kg |
| LarghezzaDifferisce | 385 mm | 425.2 mm |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Sì | Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS |
| Capacità cartuccia inclusa (nero)Differisce | 1500 pagine | 120 pagine |
| Profondità imballoDifferisce | 436 mm | 191 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 406 mm | 354 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 9.2 kg | 4.45 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 481 mm | 475 mm |
| Stampa fronte/retroUguale | Sì | Sì |
| Modalità di stampa fronte/retroUguale | Manuale | Manuale |
| Scansione fronte/retroUguale | No | No |
| Tecnologia di scansioneUguale | CIS | CIS |
| ScansioneUguale | Colour scanning | Colour scanning |
| Formati ISO serie B (B0...B9)Uguale | B5 | B5 |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Numero totale di vassoi di alimentazioneUguale | 1 | 1 |
| Posizionamento di mercatoUguale | Casa e ufficio | Casa e ufficio |
| Porta USBUguale | Sì | Sì |
| Invio faxUguale | No | No |
| Tipo di controlloUguale | Pulsanti | Pulsanti |
| Lettore di schede integratoUguale | No | No |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Cartucce incluseUguale | Sì | Sì |
| Funzione stampa opuscolinon noto | Sì | non noto |
| Stampa economicanon noto | Sì | non noto |
| Funzione di stampa N-in-1non noto | Sì | non noto |
| Stampa N-upnon noto | 2, 4, 6, 9, 16, 25 | non noto |
| Funzione stampa posternon noto | Sì | non noto |
| Print margin bottom (min)non noto | non noto | 1.45 cm |
| Print margin left (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Print margin right (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Print margin top (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Risoluzione di stampa in neronon noto | non noto | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa a colorinon noto | non noto | 4800 x 1200 DPI |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter)non noto | non noto | 20 ppm |
| Print speed (colour, draft quality, A4/US Letter)non noto | non noto | 16 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4)non noto | non noto | 5.5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) neronon noto | non noto | 7.5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) colorenon noto | non noto | 5.5 ppm |
| Tempo per la prima pagina (colore, normale)non noto | non noto | 18 s |
| Stampa filigrananon noto | Sì | non noto |
| Formati di documento supportatinon noto | non noto | |
| Livelli di scala di griginon noto | non noto | 256 |
| Profondità scala di grigi in ingressonon noto | 10 bit | non noto |
| Area massima di scansionenon noto | non noto | 216 x 297 mm |
| Risoluzione massima di scansionenon noto | 19200 x 19200 DPI | non noto |
| Profondità colore in uscitanon noto | 24 bit | non noto |
| Profondità scala di grigi in uscitanon noto | 8 bit | non noto |
| Scansione versonon noto | E-mail, File, Image, OCR | non noto |
| Alimentatore bustenon noto | non noto | No |
| Formati bustenon noto | non noto | B5, DL |
| Formato massimo di stampanon noto | non noto | 216 x 355 mm |
| Formati carta fotograficanon noto | non noto | 10x15 cm |
| Formati carta fotografica (pollici)non noto | non noto | 4x6" |
| Multitasking All-In-Onenon noto | non noto | Sì |
| Processore integratonon noto | Sì | non noto |
| Digital sendernon noto | non noto | No |
| Funzioni fronte/retronon noto | non noto | |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | non noto | 1000 pages per month |
| Sistemi operativi mobili supportatinon noto | Android, iOS, iPadOS | non noto |
| Linguaggi di descrizione paginanon noto | non noto | PCL 3 GUI |
| Cartucce di ricambionon noto | non noto | 3YM61AE HP 305 Black Original Ink Cartridge (~120 pages yield); 3YM62AE HP 305XL Black High-Yield Original Ink Cartridge (~240 pages yield); 3YM60AE HP 305 Tri-Color Original Ink Cartridge (~100 pages yield); 3YM63AE HP 305XL Tri-Color High-Yield Original Ink Cartridge (~200 pages yield). Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Ridimensionamento copianon noto | 25 - 400% | non noto |
| Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)non noto | non noto | 6 cpm |
| Velocità di copia (colore, qualità normale, A4)non noto | non noto | 3 cpm |
| Formato massimo di copianon noto | A4 | non noto |
| Funzione di copia N-in-1non noto | Sì | non noto |
| Funzione di copia N-in-1 (N=)non noto | 2, 4 | non noto |
| Tempo per la prima copia (nero, normale)non noto | 16 s | non noto |
| Tecnologia di cablaggionon noto | 10/100Base-T(X) | non noto |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | 10,100 Mbit/s | non noto |
| Pronto per la retenon noto | Sì | non noto |
| Protocolli di rete supportati (IPv4)non noto | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client | non noto |
| Protocolli di rete supportati (IPv6)non noto | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client | non noto |
| Wi-Fi Directnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | non noto |
| Consumo elettrico tipico Energy Star (TEC)non noto | 0.29 kWh/week | non noto |
| Consumo energetico (copia)non noto | 380 W | non noto |
| Consumo energetico (PowerSave)non noto | non noto | 0.05 W |
| Consumo energetico (stampa)non noto | 380 W | non noto |
| Tipo di alimentatorenon noto | non noto | Interno |
| Capacità massima di alimentazionenon noto | non noto | 60 fogli |
| Numero massimo di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Capacità massima di uscitanon noto | non noto | 25 fogli |
| Capacità vassoio carta 1non noto | 150 fogli | non noto |
| Umidità relativa non operativa (senza condensa)non noto | non noto | 5 - 90% |
| Intervallo di umidità operativa consigliatonon noto | non noto | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura operativa consigliatonon noto | non noto | 15 - 30 °C |
| Formati immagine supportatinon noto | non noto | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Memoria interna massimanon noto | non noto | 128 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa)non noto | 52 dB | non noto |
| Livello di pressione acustica (standby)non noto | 18 dB | non noto |
| Tempo di riscaldamentonon noto | 18 s | non noto |
| HP Auto-On/Auto-Offnon noto | non noto | Sì |
| Sicurezza dinamica HPnon noto | non noto | Sì |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | non noto | 194721098054, 194721098085, 194721098061, 194721098078 |
| GTIN HP (EAN/UPC) con opzioninon noto | non noto | (670) 194721098054; (ABT) 194721098085; (BEW) 194721098061; (BHG) 194721098078 |
| Segmento HPnon noto | non noto | Casa |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e)non noto | non noto | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e)non noto | non noto | 1 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e)non noto | non noto | 23 |
| Emissioni totali di carbonio, escluso l'uso (kg CO2e)non noto | non noto | 3 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 29 |
| Displaynon noto | LCD | non noto |
| Display number of charactersnon noto | 16 | non noto |
| Numero di righe del displaynon noto | 2 lines | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Connettore USBnon noto | non noto | USB Type-A |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | Sì | non noto |
| Altri sistemi operativi supportatinon noto | ChromeOS | non noto |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | non noto |
| Software inclusonon noto | non noto | HP Printer Software, available online |
| Certificazionenon noto | non noto | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | non noto | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina |
| Formati supporti personalizzatinon noto | non noto | 89 x 127 to 215 x 279 mm |
| Nota dimensioni (metriche)non noto | 385 x 340 x 255 mm | non noto |
| Compatibilità elettromagneticanon noto | non noto | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Faxnon noto | No | non noto |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | One-year limited hardware warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. |
| Number of print headsnon noto | non noto | 2 |
| Numero di utentinon noto | non noto | 3 user(s) |
| PictBridgenon noto | non noto | No |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | non noto | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer |
| Codice UNSPSCnon noto | non noto | 43212110 |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | HP DeskJet 2320 All-in-One printer; HP 305 Setup Black Cartridge; HP 305 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord. For ink volume and page yield information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | non noto | Nessuno |
| Capacità cartuccia inclusa (CMY)non noto | non noto | 75 pagine |
| Guida di installazione rapidanon noto | Sì | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 8443310000 |
| Strati per palletnon noto | non noto | 6 pz |
| Casse esterne per strato palletnon noto | non noto | 12 pz |
| Dimensioni del pallet (L x P x A)non noto | non noto | 1200 x 1000 x 2261 mm |
| Dimensioni del pallet (L x P x A) (pollici)non noto | non noto | 1219.2 x 1016 x 2260.9 mm (48 x 40 x 89") |
| Peso lordo del palletnon noto | non noto | 325 kg |
| Peso del pallet (libbre)non noto | non noto | 324.3 kg (715 lbs) |
| Prodotti per palletnon noto | non noto | 72 pz |

