- Kreu
- Kompjutera
- Pajisje printimi
- Brother DCP-L1632W kundrejt HP DeskJet 2320 All-in-One
Brother DCP-L1632W kundrejt HP DeskJet 2320 All-in-One
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Brother DCP-L1632W | HP DeskJet 2320 All-in-One |
|---|---|---|
| Rezolucioni maksimalNdryshon | 2400 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi, cilësi normale, A4)Ndryshon | 20 ppm | 7.5 ppm |
| Teknologjia e printimitNdryshon | Lazer | Thermal inkjet |
| PrintimiNdryshon | Mono printing | Colour printing |
| Koha deri te faqja e parë (bardhezi, normale)Ndryshon | 10 s | 15 s |
| Thellësia e ngjyrave në hyrjeNdryshon | 30 bit | 24 bit |
| Rezolucioni optik i skanimitNdryshon | 600 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Drajverët e skaneritNdryshon | SANE, TWAIN, WIA | TWAIN |
| Lloji i skaneritNdryshon | Flatbed scanner | Flatbed |
| Gjatësia e medias së personalizuarNdryshon | 148 - 355.6 mm | 127 - 279 mm |
| Gjerësia e medias së personalizuarNdryshon | 148 - 216 mm | 89 - 215 mm |
| Madhësitë ISO seria A (A0...A9)Ndryshon | A4, A5 | A4, A6 |
| Madhësitë e medias jo-ISONdryshon | 16K, Executive, Folio, Letter | Legal, Letter |
| Llojet e letrës në tabakaNdryshon | Plain paper, Recycled paper | Plain paper, Photo paper |
| Pesha e letrës në tabakaNdryshon | 65 - 105 g/m² | 60 - 300 g/m² |
| Numri i kartrixhëve të printimitNdryshon | 1 | 2 |
| Ngjyrat e printimitNdryshon | E zezë | E zezë, Cian, Magenta, E verdhë |
| Cikli i rekomanduar i punës (faqe në muaj)Ndryshon | 0 - 2000 pages per month | 50 - 100 pages per month |
| Sisteme operative Windows të mbështeturaNdryshon | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| KopjimiNdryshon | Mono copying | Colour copying |
| Kopjim dyfaqëshNdryshon | Jo | Po |
| Rezolucioni maksimal i kopjimitNdryshon | 600 x 600 DPI | 600 x 300 DPI |
| Numri maksimal i kopjeveNdryshon | 99 copies | 9 copies |
| Ethernet LANNdryshon | Po | Jo |
| Teknologjitë e printimit mobilNdryshon | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service | Nuk mbështetet |
| Wi-FiNdryshon | Po | Jo |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Ndryshon | 0.28 W | 0.05 W |
| Konsumi i energjisë (gati)Ndryshon | 40 W | 1.83 W |
| Konsumi i energjisë (gjumë)Ndryshon | 2.7 W | 0.83 W |
| Kapaciteti total i hyrjes (fletë)Ndryshon | 150 fletë | 60 fletë |
| Kapaciteti total i daljes (fletë)Ndryshon | 50 fletë | 25 fletë |
| Lagështia relative e punësNdryshon | 20 - 80% | 15 - 80% |
| Temperatura e punësNdryshon | 10 - 32.5 °C | 15 - 30 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesNdryshon | 20 - 80% | 5 - 90% |
| Temperatura e ruajtjesNdryshon | 0 - 40 °C | -40 - 60 °C |
| Memoria e brendshmeNdryshon | 128 MB | 32 MB |
| Niveli i fuqisë së zërit (printim)Ndryshon | 66.6 dB | 6.2 dB |
| Ekran i integruarNdryshon | Po | Jo |
| ThellësiaNdryshon | 340 mm | 304.1 mm |
| LartësiaNdryshon | 255 mm | 149.1 mm |
| PeshaNdryshon | 7.3 kg | 3.42 kg |
| GjerësiaNdryshon | 385 mm | 425.2 mm |
| Sisteme operative Mac të mbështeturaNdryshon | Po | Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS |
| Kapaciteti i kartriçit të përfshirë (i zi)Ndryshon | 1500 faqe | 120 faqe |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 436 mm | 191 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 406 mm | 354 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 9.2 kg | 4.45 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 481 mm | 475 mm |
| Printim dyfaqësh (dupleks)Njësoj | Po | Po |
| Mënyra e printimit dyfaqëshNjësoj | Manuale | Manuale |
| Skanim dyfaqëshNjësoj | Jo | Jo |
| Teknologjia e skanimitNjësoj | CIS | CIS |
| SkanimiNjësoj | Colour scanning | Colour scanning |
| Madhësitë ISO seria B (B0...B9)Njësoj | B5 | B5 |
| Madhësia maksimale e letrës ISO seria ANjësoj | A4 | A4 |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Numri total i tabakave të hyrjesNjësoj | 1 | 1 |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Shtëpi dhe zyrë | Shtëpi dhe zyrë |
| Porta USBNjësoj | Po | Po |
| FaksimiNjësoj | Jo | Jo |
| Lloji i kontrollitNjësoj | Butona | Butona |
| Lexues kartash i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | AC | AC |
| Kartriç(a) të përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Funksioni i printimit të broshuravenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Printim ekonomiknuk dihet | Po | nuk dihet |
| Funksioni i printimit N-në-1nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Printim N-në-1nuk dihet | 2, 4, 6, 9, 16, 25 | nuk dihet |
| Funksioni i printimit të posteravenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Print margin bottom (min)nuk dihet | nuk dihet | 1.45 cm |
| Print margin left (min)nuk dihet | nuk dihet | 3 mm |
| Print margin right (min)nuk dihet | nuk dihet | 3 mm |
| Print margin top (min)nuk dihet | nuk dihet | 3 mm |
| Rezolucioni i printimit bardhezinuk dihet | nuk dihet | 1200 x 1200 DPI |
| Rezolucioni i printimit me ngjyranuk dihet | nuk dihet | 4800 x 1200 DPI |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter)nuk dihet | nuk dihet | 20 ppm |
| Print speed (colour, draft quality, A4/US Letter)nuk dihet | nuk dihet | 16 ppm |
| Shpejtësia e printimit (me ngjyra, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 5.5 ppm |
| Shpejtësia e printimit (ISO/IEC 24734) bardhezinuk dihet | nuk dihet | 7.5 ppm |
| Shpejtësia e printimit (ISO/IEC 24734) me ngjyranuk dihet | nuk dihet | 5.5 ppm |
| Koha deri te faqja e parë (me ngjyra, normale)nuk dihet | nuk dihet | 18 s |
| Printim me filigramnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Formatet e dokumenteve të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | |
| Nivelet e grinuk dihet | nuk dihet | 256 |
| Thellësia e shkallëve të gri në hyrjenuk dihet | 10 bit | nuk dihet |
| Zona maksimale e skanimitnuk dihet | nuk dihet | 216 x 297 mm |
| Rezolucioni maksimal i skanimitnuk dihet | 19200 x 19200 DPI | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyrave në daljenuk dihet | 24 bit | nuk dihet |
| Thellësia e shkallëve të gri në daljenuk dihet | 8 bit | nuk dihet |
| Skano nënuk dihet | E-mail, File, Image, OCR | nuk dihet |
| Ushqyes zarfeshnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Madhësitë e zarfevenuk dihet | nuk dihet | B5, DL |
| Madhësia maksimale e printimitnuk dihet | nuk dihet | 216 x 355 mm |
| Madhësitë e letrës fotografikenuk dihet | nuk dihet | 10x15 cm |
| Madhësitë e letrës fotografike (inç)nuk dihet | nuk dihet | 4x6" |
| Shumëfunksionalitet All-In-Onenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Procesor i integruarnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Digital sendernuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Funksionet dupleksnuk dihet | nuk dihet | |
| Cikli maksimal i punës (faqe në muaj)nuk dihet | nuk dihet | 1000 pages per month |
| Sisteme operative mobile të mbështeturanuk dihet | Android, iOS, iPadOS | nuk dihet |
| Gjuhët e përshkrimit të faqesnuk dihet | nuk dihet | PCL 3 GUI |
| Kartriçe zëvendësuesenuk dihet | nuk dihet | 3YM61AE HP 305 Black Original Ink Cartridge (~120 pages yield); 3YM62AE HP 305XL Black High-Yield Original Ink Cartridge (~240 pages yield); 3YM60AE HP 305 Tri-Color Original Ink Cartridge (~100 pages yield); 3YM63AE HP 305XL Tri-Color High-Yield Original Ink Cartridge (~200 pages yield). Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Ndryshimi i përmasave të kopjesnuk dihet | 25 - 400% | nuk dihet |
| Shpejtësia e kopjimit (bardhezi, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 6 cpm |
| Shpejtësia e kopjimit (me ngjyra, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 3 cpm |
| Madhësia maksimale e kopjimitnuk dihet | A4 | nuk dihet |
| Funksioni i kopjimit N-në-1nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Funksioni i kopjimit N-në-1 (N=)nuk dihet | 2, 4 | nuk dihet |
| Koha deri te kopja e parë (bardhezi, normale)nuk dihet | 16 s | nuk dihet |
| Teknologjia e kabllimitnuk dihet | 10/100Base-T(X) | nuk dihet |
| Shpejtësia e Ethernet LANnuk dihet | 10,100 Mbit/s | nuk dihet |
| Gati për rrjetnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv4)nuk dihet | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client | nuk dihet |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv6)nuk dihet | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client | nuk dihet |
| Wi-Fi Directnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Standardet Wi-Finuk dihet | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | nuk dihet |
| Konsumi tipik i energjisë Energy Star (TEC)nuk dihet | 0.29 kWh/week | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (kopjim)nuk dihet | 380 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (PowerSave)nuk dihet | nuk dihet | 0.05 W |
| Konsumi i energjisë (printim)nuk dihet | 380 W | nuk dihet |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | nuk dihet | I brendshëm |
| Kapaciteti maksimal i hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 60 fletë |
| Numri maksimal i tabakave të hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Kapaciteti maksimal i daljes (fletë)nuk dihet | nuk dihet | 25 fletë |
| Kapaciteti i hyrjes së tabakasë 1nuk dihet | 150 fletë | nuk dihet |
| Lagështia relative jashtë punës (pa kondensim)nuk dihet | nuk dihet | 5 - 90% |
| Gama e rekomanduar e lagështisë së punësnuk dihet | nuk dihet | 20 - 80% |
| Gama e rekomanduar e temperaturës së punësnuk dihet | nuk dihet | 15 - 30 °C |
| Formatet e imazhit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Memoria e brendshme maksimalenuk dihet | nuk dihet | 128 MB |
| Niveli i presionit të zërit (printim)nuk dihet | 52 dB | nuk dihet |
| Niveli i presionit të zërit (në pritje)nuk dihet | 18 dB | nuk dihet |
| Koha e ngrohjesnuk dihet | 18 s | nuk dihet |
| HP Auto-On/Auto-Offnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Siguria dinamike e HPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| GTIN i HP (EAN/UPC)nuk dihet | nuk dihet | 194721098054, 194721098085, 194721098061, 194721098078 |
| GTIN i HP (EAN/UPC) me opsionenuk dihet | nuk dihet | (670) 194721098054; (ABT) 194721098085; (BEW) 194721098061; (BHG) 194721098078 |
| Segmenti HPnuk dihet | nuk dihet | Shtëpi |
| Emetimet e karbonit, fundi i jetës (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Emetimet e karbonit, logjistika (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Emetimet e karbonit, prodhimi (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 23 |
| Emetimet totale të karbonit, pa përdorimin (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 29 |
| Ekraninuk dihet | LCD | nuk dihet |
| Display number of charactersnuk dihet | 16 | nuk dihet |
| Numri i rreshtave të ekranitnuk dihet | 2 lines | nuk dihet |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lidhësi USBnuk dihet | nuk dihet | USB Type-A |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sisteme të tjera operative të mbështeturanuk dihet | ChromeOS | nuk dihet |
| Algoritmet e sigurisënuk dihet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | HP Printer Software, available online |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Sisteme operative të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë |
| Madhësitë e medias së personalizuarnuk dihet | nuk dihet | 89 x 127 to 215 x 279 mm |
| Shënim për përmasat (metrike)nuk dihet | 385 x 340 x 255 mm | nuk dihet |
| Përputhshmëria elektromagnetikenuk dihet | nuk dihet | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Faksnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Garancia e prodhuesitnuk dihet | nuk dihet | One-year limited hardware warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. |
| Number of print headsnuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Numri i përdoruesvenuk dihet | nuk dihet | 3 user(s) |
| PictBridgenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kërkesat e sistemit të rekomanduaranuk dihet | nuk dihet | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 43212110 |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | nuk dihet | HP DeskJet 2320 All-in-One printer; HP 305 Setup Black Cartridge; HP 305 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord. For ink volume and page yield information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Teknologji dhe materiale të qëndrueshmenuk dihet | nuk dihet | Asnjë |
| Kapaciteti i kartriçit të përfshirë (CMY)nuk dihet | nuk dihet | 75 faqe |
| Udhëzuesi i instalimit të shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Karta e garancisënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 8443310000 |
| Shtresa për paletënuk dihet | nuk dihet | 6 copë |
| Kuti të jashtme për shtresë të paletësnuk dihet | nuk dihet | 12 copë |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 1200 x 1000 x 2261 mm |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi) në inçnuk dihet | nuk dihet | 1219.2 x 1016 x 2260.9 mm (48 x 40 x 89") |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 325 kg |
| Pesha e paletës (imperiale)nuk dihet | nuk dihet | 324.3 kg (715 lbs) |
| Produkte për paletënuk dihet | nuk dihet | 72 copë |

