- Home
- Audio e video
- Cuffie
- HyperX Cloud III vs Samsung Galaxy Buds4 Pro
HyperX Cloud III vs Samsung Galaxy Buds4 Pro
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HyperX Cloud III | Samsung Galaxy Buds4 Pro |
|---|---|---|
| Unità driverDifferisce | 5.3 cm | 1.1 cm |
| Accoppiamento auricolareDifferisce | Circumaural | Intraaural |
| ProfonditàDifferisce | 86.7 mm | 18.1 mm |
| AltezzaDifferisce | 190 mm | 30.9 mm |
| PesoDifferisce | 308 g | 5.1 g |
| LarghezzaDifferisce | 155 mm | 18.1 mm |
| Utilizzo consigliatoDifferisce | Gaming | Calls/Music |
| Stile d'usoDifferisce | Over ear | In-ear |
| Tipo di microfonoDifferisce | Boom | Integrato |
| Tecnologia di connessioneDifferisce | Cablato | Bluetooth 6.1 |
| Tipo di prodottoDifferisce | Gaming Headsets | sluchátka |
| Porta di ricarica USB Type-CDifferisce | No | Sì |
| Pannello di controlloDifferisce | Onboard audio controls | Pinch Control |
| Contenuto della confezioneDifferisce | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | ušní nástavce (3 sady: S/M/L), nabíjecí pouzdro a stručný návod k použití |
| Cancellazione del rumoreUguale | Sì | Sì |
| Tipo di cuffieUguale | Binaural | Binaural |
| Adattatore AC inclusoUguale | No | No |
| Sistema acusticonon noto | Closed | non noto |
| Tipo di drivernon noto | Dinamico | non noto |
| Frequenza cuffienon noto | 10 - 21000 Hz | non noto |
| Sensibilità cuffienon noto | 100 dB | non noto |
| Impedenzanon noto | 64 Ω | non noto |
| Tipo di magnetenon noto | Neodymium | non noto |
| Tipo di cancellazione del rumorenon noto | non noto | Attivo |
| Numero di drivernon noto | non noto | 2 |
| Distorsione armonica totale (THD)non noto | 2% | non noto |
| Capacità della batteria (custodia di ricarica)non noto | non noto | 530 mAh |
| Funzionamento a batterianon noto | non noto | Sì |
| Autonomia riproduzione audio (ANC spento)non noto | non noto | 7 h |
| Autonomia riproduzione audio (ANC attivo)non noto | non noto | 6 h |
| Continuous audio playback time (charging case/ANC off)non noto | non noto | 30 h |
| Continuous audio playback time (charging case/ANC on)non noto | non noto | 26 h |
| Capacità batteria auricolare sinistronon noto | non noto | 61 mAh |
| Capacità batteria auricolare destronon noto | non noto | 61 mAh |
| Autonomia in conversazione (ANC spento)non noto | non noto | 5 h |
| Autonomia in conversazione (ANC attivo)non noto | non noto | 4.5 h |
| Autonomia in conversazione (con custodia di ricarica)non noto | non noto | 22 h |
| Dimensioni custodia di ricarica (L x P x A)non noto | non noto | 28.3 x 51 x 51 mm |
| Peso custodia di ricaricanon noto | non noto | 44.3 g |
| Peso auricolare sinistronon noto | non noto | 5.1 g |
| Peso auricolare destronon noto | non noto | 5.1 g |
| Adaptive EQnon noto | non noto | Sì |
| Market segmentnon noto | non noto | Consumer |
| Position sensornon noto | non noto | Sì |
| Voice commandsnon noto | non noto | Sì |
| MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microphonenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di direzione del microfononon noto | Uni-directional, Noise-cancelling | non noto |
| Sensibilità del microfononon noto | -42 dB | non noto |
| Tipo di cavonon noto | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | non noto |
| Compatibilitànon noto | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | non noto |
| Materialenon noto | Alluminio | non noto |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Profili Bluetoothnon noto | non noto | A2DP, AVRCP, HFP, PBP, TMAP |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 6.1 |
| Connettore 3,5 mmnon noto | Sì | non noto |
| Connettività USBnon noto | Sì | non noto |
| Accelerometronon noto | non noto | Sì |
| Giroscopionon noto | non noto | Sì |
| Sensore di prossimitànon noto | non noto | Sì |
| Numero di microfoninon noto | non noto | 6 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | 10 | non noto |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | non noto | IP57 |
| Paese di originenon noto | Cina, Thailandia | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | 52161514 | non noto |
| Peso (libbre)non noto | 0.67 lbs | non noto |
| Ingresso audio (mini jack)non noto | Sì | non noto |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | non noto |
| Localenon noto | non noto | Česká republika / Čeština |
| Custodia di ricaricanon noto | non noto | Sì |
| Capacità custodia di ricaricanon noto | non noto | 530 mAh |
| Materiale dei cuscinettinon noto | Memory foam and premium leatherette | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 210 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 115 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 694 g | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 223 mm | non noto |

