- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- HyperX Cloud III kundrejt Samsung Galaxy Buds4 Pro
HyperX Cloud III kundrejt Samsung Galaxy Buds4 Pro
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HyperX Cloud III | Samsung Galaxy Buds4 Pro |
|---|---|---|
| Njësia e drajveritNdryshon | 5.3 cm | 1.1 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshNdryshon | Circumaural | Intraaural |
| ThellësiaNdryshon | 86.7 mm | 18.1 mm |
| LartësiaNdryshon | 190 mm | 30.9 mm |
| PeshaNdryshon | 308 g | 5.1 g |
| GjerësiaNdryshon | 155 mm | 18.1 mm |
| Përdorimi i rekomanduarNdryshon | Gaming | Calls/Music |
| Mënyra e mbajtjesNdryshon | Over ear | In-ear |
| Lloji i mikrofonitNdryshon | Boom | I integruar |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Me kabllo | Bluetooth 6.1 |
| Lloji i produktitNdryshon | Gaming Headsets | sluchátka |
| Portë USB Type-C për karikimNdryshon | Jo | Po |
| Paneli i kontrollitNdryshon | Onboard audio controls | Pinch Control |
| Përmbajtja e kutisëNdryshon | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | ušní nástavce (3 sady: S/M/L), nabíjecí pouzdro a stručný návod k použití |
| Anulimi i zhurmësNjësoj | Po | Po |
| Lloji i kufjeveNjësoj | Binaural | Binaural |
| Përshtatësi AC i përfshirëNjësoj | Jo | Jo |
| Sistemi akustiknuk dihet | Closed | nuk dihet |
| Lloji i drajveritnuk dihet | Dinamik | nuk dihet |
| Frekuenca e kufjevenuk dihet | 10 - 21000 Hz | nuk dihet |
| Ndjeshmëria e kufjevenuk dihet | 100 dB | nuk dihet |
| Impedancanuk dihet | 64 Ω | nuk dihet |
| Lloji i magnetitnuk dihet | Neodymium | nuk dihet |
| Lloji i anulimit të zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Aktiv |
| Numri i drajverëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Shtrembërimi total harmonik (THD)nuk dihet | 2% | nuk dihet |
| Kapaciteti i baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 530 mAh |
| Funksionon me baterinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (ANC joaktiv)nuk dihet | nuk dihet | 7 h |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (ANC aktiv)nuk dihet | nuk dihet | 6 h |
| Continuous audio playback time (charging case/ANC off)nuk dihet | nuk dihet | 30 h |
| Continuous audio playback time (charging case/ANC on)nuk dihet | nuk dihet | 26 h |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 61 mAh |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 61 mAh |
| Koha e bisedës (ANC joaktiv)nuk dihet | nuk dihet | 5 h |
| Koha e bisedës (ANC aktiv)nuk dihet | nuk dihet | 4.5 h |
| Koha e bisedës (me kutinë e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 22 h |
| Përmasat e kutisë së karikimit (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 28.3 x 51 x 51 mm |
| Pesha e kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | 44.3 g |
| Pesha e kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 5.1 g |
| Pesha e kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 5.1 g |
| Adaptive EQnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Market segmentnuk dihet | nuk dihet | Konsumator |
| Position sensornuk dihet | nuk dihet | Po |
| Voice commandsnuk dihet | nuk dihet | Po |
| MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microphonenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i drejtimit të mikrofonitnuk dihet | Uni-directional, Noise-cancelling | nuk dihet |
| Ndjeshmëria e mikrofonitnuk dihet | -42 dB | nuk dihet |
| Lloji i kabllitnuk dihet | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | nuk dihet |
| Materialinuk dihet | Alumin | nuk dihet |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, AVRCP, HFP, PBP, TMAP |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 6.1 |
| Lidhës 3.5 mmnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lidhja USBnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Akselerometërnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Xhiroskopnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sensor afërsienuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i mikrofonëvenuk dihet | nuk dihet | 6 |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | 10 | nuk dihet |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | nuk dihet | IP57 |
| Vendi i origjinësnuk dihet | Kinë, Tajlandë | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | 52161514 | nuk dihet |
| Pesha (imperiale)nuk dihet | 0.67 lbs | nuk dihet |
| Hyrje audio (mini jack)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | nuk dihet |
| Localenuk dihet | nuk dihet | Česká republika / Čeština |
| Kutia e karikimitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kapaciteti i kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | 530 mAh |
| Materiali i jastëkëve të veshitnuk dihet | Memory foam and premium leatherette | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 210 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 115 mm | nuk dihet |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 694 g | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 223 mm | nuk dihet |

