Lenovo Legion 25-10 vs MSI Pro MP275W E2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Lenovo Legion 25-10 | MSI Pro MP275W E2 |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1000:1 | 1500:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 24.5" | 68.6 cm (27") |
| Tecnologia del displayDifferisce | LCD | LED |
| Tipo HDDifferisce | FHD | Full HD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 320 Hz | 120 Hz |
| Pixel pitchDifferisce | 0.2832 x 0.2802 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 0.5 ms | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Differisce | 0.5 ms | 1 ms |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 99% | 116% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 54.4 cm | 59.8 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 30.3 cm | 33.6 cm |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | Sì | No |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Versione DisplayPortDifferisce | 1.4 | 1.2a |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Versione HDMIDifferisce | 2.1 | 2.0 |
| Uscita cuffieDifferisce | No | Sì |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 26 kWh | 30 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 19 kWh | 21 kWh |
| Profondità (con supporto)Differisce | 214 mm | 206.8 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 47.2 mm | 40.7 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 514.3 mm | 447.7 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 332.1 mm | 355.3 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 5.2 kg | 3.66 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 557 mm | 611.9 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 557 mm | 611.9 mm |
| AMD FreeSyncDifferisce | Sì | No |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | Sì | No |
| Altoparlanti integratiDifferisce | No | Sì |
| Colore dei piediniDifferisce | Nero | Bianco |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Gaming | Business |
| CertificazioneDifferisce | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | CB/CE |
| Cavi inclusiDifferisce | DisplayPort | HDMI, Power |
| Profondità imballoDifferisce | 145 mm | 128 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 420 mm | 505 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 6.3 kg | 6.54 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 615 mm | 688 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Profondità di coloreUguale | 8 bit | 8 bit |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Numero di colori dello schermoUguale | 16.7 milioni di colori | 16.7 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| Numero di porte DisplayPortUguale | 1 | 1 |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Guida rapidaUguale | Sì | Sì |
| Supporto inclusoUguale | Sì | Sì |
| Copertura Adobe RGBnon noto | non noto | 83% |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:10 |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 87% |
| Standard gamma cromaticanon noto | non noto | DCI-P3 |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 3000000:1 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | non noto | 87% |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | non noto | 69 cm |
| Supporto HDRnon noto | HDR10 | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | non noto | 100 Hz |
| Densità di pixelnon noto | 90 ppi | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | non noto | GTG (Gray to Gray) |
| Modalità video supportatenon noto | non noto | 1080p |
| Altezza regolabile (max)non noto | 13.5 cm | non noto |
| Gestione dei cavinon noto | Sì | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | Sì | non noto |
| Angolo di pivotnon noto | -90 - 90° | non noto |
| Angolo di rotazionenon noto | -30 - 30° | non noto |
| Rotazione orizzontalenon noto | Sì | non noto |
| Ingresso audionon noto | non noto | Sì |
| Uscita audionon noto | Sì | non noto |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscite cuffienon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | non noto | 1 |
| Consumo energetico (max)non noto | 43 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 24.5 W | non noto |
| Larghezza della cornice (inferiore)non noto | 2.04 cm | non noto |
| Larghezza della cornice (laterale)non noto | 1.8 mm | non noto |
| Larghezza della cornice (superiore)non noto | 1.8 mm | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 3.1 kg | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | G-SYNC Compatible | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Potenza nominale RMSnon noto | non noto | 4 W |
| Umidità relativa operativanon noto | 10 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 5 - 95% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -20 - 60 °C | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 10, Windows 11 | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | Sì | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Viti inclusenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |

