- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- Lenovo Legion 25-10 ve MSI Pro MP275W E2
Lenovo Legion 25-10 ve MSI Pro MP275W E2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Lenovo Legion 25-10 | MSI Pro MP275W E2 |
|---|---|---|
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1000:1 | 1500:1 |
| Ekran boyutuFarklı | 24.5" | 68.6 cm (27") |
| Ekran teknolojisiFarklı | LCD | LED |
| HD tipiFarklı | FHD | Full HD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 320 Hz | 120 Hz |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.2832 x 0.2802 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tepki süresiFarklı | 0.5 ms | 4 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Farklı | 0.5 ms | 1 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 99% | 116% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 54.4 cm | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 30.3 cm | 33.6 cm |
| Yükseklik ayarıFarklı | Evet | Hayır |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 22° | -5 - 20° |
| DisplayPort sürümüFarklı | 1.4 | 1.2a |
| HDMI port sayısıFarklı | 2 | 1 |
| HDMI sürümüFarklı | 2.1 | 2.0 |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Hayır | Evet |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Farklı | 26 kWh | 30 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 19 kWh | 21 kWh |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 214 mm | 206.8 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 47.2 mm | 40.7 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 514.3 mm | 447.7 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 332.1 mm | 355.3 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 5.2 kg | 3.66 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 557 mm | 611.9 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 557 mm | 611.9 mm |
| AMD FreeSyncFarklı | Evet | Hayır |
| NVIDIA G-SYNCFarklı | Evet | Hayır |
| Dahili hoparlörFarklı | Hayır | Evet |
| Ayak rengiFarklı | Siyah | Beyaz |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Gaming | İş |
| SertifikasyonFarklı | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | CB/CE |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | DisplayPort | HDMI, Power |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 145 mm | 128 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 420 mm | 505 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 6.3 kg | 6.54 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 615 mm | 688 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Renk derinliğiAynı | 8 bit | 8 bit |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Ekran renk sayısıAynı | 16.7 milyon renk | 16.7 milyon renk |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| DisplayPort sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | G | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Dahili | Dahili |
| Düşük Mavi Işık teknolojisiAynı | Evet | Evet |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç kılavuzuAynı | Evet | Evet |
| Stant dahilAynı | Evet | Evet |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | bilinmiyor | 83% |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:10 |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | W-LED | bilinmiyor |
| Renk gamıbilinmiyor | bilinmiyor | 87% |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | bilinmiyor | DCI-P3 |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | 3000000:1 | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | bilinmiyor | 87% |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | bilinmiyor | 69 cm |
| HDR desteğibilinmiyor | HDR10 | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | bilinmiyor |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 Hz |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 90 ppi | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | bilinmiyor | GTG (Gray to Gray) |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | 13.5 cm | bilinmiyor |
| Kablo yönetimibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dikey döndürme açısıbilinmiyor | -90 - 90° | bilinmiyor |
| Dönme açısı aralığıbilinmiyor | -30 - 30° | bilinmiyor |
| Yatay döndürmebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ses girişibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ses çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 43 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 24.5 W | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (alt)bilinmiyor | 2.04 cm | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (yan)bilinmiyor | 1.8 mm | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (üst)bilinmiyor | 1.8 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 3.1 kg | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync Premium | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| NVIDIA G-SYNC tipibilinmiyor | G-SYNC Compatible | bilinmiyor |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| RMS nominal güçbilinmiyor | bilinmiyor | 4 W |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | 10 - 80% | bilinmiyor |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | 0 - 40 °C | bilinmiyor |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | 5 - 95% | bilinmiyor |
| Depolama sıcaklığıbilinmiyor | -20 - 60 °C | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Desteklenen Windows işletim sistemleribilinmiyor | Windows 10, Windows 11 | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | ENERGY STAR |
| Vidalar dahilbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Garanti belgesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |

