- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- Lenovo Legion 25-10 kundrejt MSI Pro MP275W E2
Lenovo Legion 25-10 kundrejt MSI Pro MP275W E2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Lenovo Legion 25-10 | MSI Pro MP275W E2 |
|---|---|---|
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1000:1 | 1500:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 24.5" | 68.6 cm (27") |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | LCD | LED |
| Lloji i HDNdryshon | FHD | Full HD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 320 Hz | 120 Hz |
| Pixel pitchNdryshon | 0.2832 x 0.2802 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 0.5 ms | 4 ms |
| Koha e përgjigjes (MPRT)Ndryshon | 0.5 ms | 1 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 99% | 116% |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 54.4 cm | 59.8 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 30.3 cm | 33.6 cm |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Po | Jo |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Versioni DisplayPortNdryshon | 1.4 | 1.2a |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 2 | 1 |
| Versioni HDMINdryshon | 2.1 | 2.0 |
| Dalje kufjeshNdryshon | Jo | Po |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 26 kWh | 30 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 19 kWh | 21 kWh |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 214 mm | 206.8 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 47.2 mm | 40.7 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 514.3 mm | 447.7 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 332.1 mm | 355.3 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 5.2 kg | 3.66 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 557 mm | 611.9 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 557 mm | 611.9 mm |
| AMD FreeSyncNdryshon | Po | Jo |
| NVIDIA G-SYNCNdryshon | Po | Jo |
| Altoparlantë të integruarNdryshon | Jo | Po |
| Ngjyra e këmbëveNdryshon | E zezë | E bardhë |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Gaming | Biznes |
| CertifikimiNdryshon | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | CB/CE |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | DisplayPort | HDMI, Power |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 145 mm | 128 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 420 mm | 505 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 6.3 kg | 6.54 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 615 mm | 688 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Thellësia e ngjyraveNjësoj | 8 bit | 8 bit |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Njësoj | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Numri i ngjyrave të ekranitNjësoj | 16.7 milionë ngjyra | 16.7 milionë ngjyra |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Numri i porteve DisplayPortNjësoj | 1 | 1 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| Teknologjia Low Blue LightNjësoj | Po | Po |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Udhëzuesi i shpejtëNjësoj | Po | Po |
| Baza e përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | nuk dihet | 83% |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:10 |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | W-LED | nuk dihet |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 87% |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | nuk dihet | DCI-P3 |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 3000000:1 | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | nuk dihet | 87% |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | nuk dihet | 69 cm |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | HDR10 | nuk dihet |
| Teknologjia HDRnuk dihet | High Dynamic Range 10 (HDR10) | nuk dihet |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 90 ppi | nuk dihet |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | GTG (Gray to Gray) |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1080p |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | 13.5 cm | nuk dihet |
| Menaxhimi i kabllovenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | -90 - 90° | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | -30 - 30° | nuk dihet |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Hyrje audionuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dalje audionuk dihet | Po | nuk dihet |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | 43 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 24.5 W | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (poshtë)nuk dihet | 2.04 cm | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (anash)nuk dihet | 1.8 mm | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (lart)nuk dihet | 1.8 mm | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 3.1 kg | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium | nuk dihet |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i NVIDIA G-SYNCnuk dihet | G-SYNC Compatible | nuk dihet |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | Windows 10, Windows 11 | nuk dihet |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | nuk dihet | 4 W |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | 10 - 80% | nuk dihet |
| Temperatura e punësnuk dihet | 0 - 40 °C | nuk dihet |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | 5 - 95% | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | -20 - 60 °C | nuk dihet |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 100 Hz |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Vida të përfshiranuk dihet | Po | nuk dihet |
| Karta e garancisënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |

