MSI PRO MP2412 vs MSI Pro MP275W E2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MSI PRO MP2412 | MSI Pro MP275W E2 |
|---|---|---|
| Copertura Adobe RGBDifferisce | 86% | 83% |
| Rapporto d'aspettoDifferisce | 16:9 | 16:10 |
| Gamma di coloriDifferisce | 85% | 87% |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 4000:1 | 1500:1 |
| Copertura DCI-P3Differisce | 85% | 87% |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 60 cm | 69 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7M | 16.7 milioni di colori |
| Tecnologia del displayDifferisce | LCD | LED |
| Tipo HDDifferisce | FHD | Full HD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 100 Hz | 120 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativaDifferisce | 60 Hz | 100 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | VA | IPS |
| Pixel pitchDifferisce | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 113% | 116% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Ingresso audioDifferisce | No | Sì |
| Versione HDMIDifferisce | 1.4b | 2.0 |
| Uscita cuffieDifferisce | No | Sì |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 18 kWh | 21 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | Non disponibile | G |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Esterno | Interno |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm |
| Profondità (con supporto)Differisce | 182 mm | 206.8 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 428.5 mm | 447.7 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.9 kg | 3.66 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 541.9 mm | 611.9 mm |
| Altoparlanti integratiDifferisce | No | Sì |
| CertificazioneDifferisce | CB/CE, Energy Star | CB/CE |
| Profondità imballoDifferisce | 407 mm | 128 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 116 mm | 505 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 4.75 kg | 6.54 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 605 mm | 688 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Profondità di coloreUguale | 8 bit | 8 bit |
| Standard gamma cromaticaUguale | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tempo di rispostaUguale | 4 ms | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Uguale | 1 ms | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| Versione DisplayPortUguale | 1.2a | 1.2a |
| Numero di porte DisplayPortUguale | 1 | 1 |
| Porta DVIUguale | No | No |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Angolo di inclinazioneUguale | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Posizionamento di mercatoUguale | Business | Business |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| AMD FreeSyncUguale | No | No |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| NVIDIA G-SYNCUguale | No | No |
| Certificati di sostenibilitàUguale | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Tipo di imballoUguale | Scatola | Scatola |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | 1920 x 1080 (HD 1080) | non noto |
| Modalità video supportatenon noto | non noto | 1080p |
| Jack DC-innon noto | Sì | non noto |
| Uscite cuffienon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | non noto | 1 |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | 12 V | non noto |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 30 kWh |
| Corrente di ingressonon noto | 2.5 A | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | non noto | 40.7 mm |
| Altezza (senza supporto)non noto | non noto | 355.3 mm |
| Larghezza (senza supporto)non noto | non noto | 611.9 mm |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Bianco |
| Design senza cornicenon noto | Sì | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | Bianco | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Potenza nominale RMSnon noto | non noto | 4 W |
| Compatibilitànon noto | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | Sì | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CB, CE | non noto |
| Cavi inclusinon noto | non noto | HDMI, Power |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 85285210 | non noto |

