- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- MSI PRO MP2412 ve MSI Pro MP275W E2
MSI PRO MP2412 ve MSI Pro MP275W E2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | MSI PRO MP2412 | MSI Pro MP275W E2 |
|---|---|---|
| Adobe RGB kapsamıFarklı | 86% | 83% |
| En-boy oranıFarklı | 16:9 | 16:10 |
| Renk gamıFarklı | 85% | 87% |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 4000:1 | 1500:1 |
| DCI-P3 kapsamıFarklı | 85% | 87% |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 60 cm | 69 cm |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7M | 16.7 milyon renk |
| Ekran teknolojisiFarklı | LCD | LED |
| HD tipiFarklı | FHD | Full HD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 100 Hz | 120 Hz |
| Panel tipiFarklı | VA | IPS |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 113% | 116% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Ses girişiFarklı | Hayır | Evet |
| HDMI sürümüFarklı | 1.4b | 2.0 |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Hayır | Evet |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 18 kWh | 21 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | Mevcut değil | G |
| Güç kaynağı tipiFarklı | Harici | Dahili |
| Panel montaj arayüzüFarklı | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 182 mm | 206.8 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 428.5 mm | 447.7 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 2.9 kg | 3.66 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 541.9 mm | 611.9 mm |
| Dahili hoparlörFarklı | Hayır | Evet |
| SertifikasyonFarklı | CB/CE, Energy Star | CB/CE |
| Doğal yenileme hızıFarklı | 60 Hz | 100 Hz |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 407 mm | 128 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 116 mm | 505 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 4.75 kg | 6.54 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 605 mm | 688 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Renk derinliğiAynı | 8 bit | 8 bit |
| Renk gamı standardıAynı | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Tepki süresiAynı | 4 ms | 4 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Aynı | 1 ms | 1 ms |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| DisplayPort sürümüAynı | 1.2a | 1.2a |
| DisplayPort sayısıAynı | 1 | 1 |
| DVI portuAynı | Hayır | Hayır |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 1 | 1 |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| Eğim açısı aralığıAynı | -5 - 20° | -5 - 20° |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| Pazar konumlandırmasıAynı | İş | İş |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| AMD FreeSyncAynı | Hayır | Hayır |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Düşük Mavi Işık teknolojisiAynı | Evet | Evet |
| NVIDIA G-SYNCAynı | Hayır | Hayır |
| Sürdürülebilirlik sertifikalarıAynı | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Ambalaj tipiAynı | Kutu | Kutu |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) | bilinmiyor |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| DC giriş jakıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| AC adaptör çıkış voltajıbilinmiyor | 12 V | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 30 kWh |
| Giriş akımıbilinmiyor | 2.5 A | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 40.7 mm |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 355.3 mm |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 611.9 mm |
| Ayak rengibilinmiyor | bilinmiyor | Beyaz |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Beyaz | bilinmiyor |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| RMS nominal güçbilinmiyor | bilinmiyor | 4 W |
| Uyumlulukbilinmiyor | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CB, CE | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | HDMI, Power |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Stant dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | 85285210 | bilinmiyor |

