MSI PRO MP2412 vs Samsung Odyssey G4 G40B
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MSI PRO MP2412 | Samsung Odyssey G4 G40B |
|---|---|---|
| Copertura Adobe RGBnon noto | 86% | non noto |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Rapporto d'aspettonon noto | 16:9 | non noto |
| Profondità di colorenon noto | 8 bit | non noto |
| Gamma di colorinon noto | 85% | non noto |
| Standard gamma cromaticanon noto | DCI-P3 | non noto |
| Rapporto di contrasto (tipico)non noto | 4000:1 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 85% | non noto |
| Luminosità dello schermo (tipica)non noto | 250 cd/m² | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | 23.8" | non noto |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 60 cm | non noto |
| Numero di colori dello schermonon noto | 16.7M | non noto |
| Risoluzione dello schermonon noto | 1920 x 1080 pixel | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | LCD | non noto |
| Tipo HDnon noto | FHD | non noto |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | 100 Hz | non noto |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | 16:9 | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Tipo di pannellonon noto | VA | non noto |
| Pixel pitchnon noto | 0.2745 x 0.2745 mm | non noto |
| Tempo di rispostanon noto | 4 ms | non noto |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 1 ms | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Forma dello schermonon noto | Piatta | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 113% | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | 1920 x 1080 (HD 1080) | non noto |
| Touchscreennon noto | No | non noto |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | 52.7 cm | non noto |
| Dimensione verticale visibilenon noto | 29.6 cm | non noto |
| Angolo di visione orizzontalenon noto | 178° | non noto |
| Angolo di visione verticalenon noto | 178° | non noto |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | 12 V | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 100 - 240 V | non noto |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 orenon noto | 18 kWh | non noto |
| Classe di efficienza energetica (HDR)non noto | Non disponibile | non noto |
| Classe di efficienza energetica (SDR)non noto | E | non noto |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Corrente di ingressonon noto | 2.5 A | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.3 W | non noto |
| Consumo energetico (standby)non noto | 0.5 W | non noto |
| Tipo di alimentatorenon noto | Esterno | non noto |
| Ingresso audionon noto | No | non noto |
| Hub USB integratonon noto | No | non noto |
| Jack DC-innon noto | Sì | non noto |
| Versione DisplayPortnon noto | 1.2a | non noto |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| Porta DVInon noto | No | non noto |
| HDMInon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte HDMInon noto | 1 | non noto |
| Versione HDMInon noto | 1.4b | non noto |
| Uscita cuffienon noto | No | non noto |
| Slot blocco cavonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | Kensington | non noto |
| Regolazione dell'altezzanon noto | No | non noto |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | 75 x 75 mm | non noto |
| Regolazione dell'inclinazionenon noto | Sì | non noto |
| Angolo di inclinazionenon noto | -5 - 20° | non noto |
| Montaggio VESAnon noto | Sì | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | No | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | No | non noto |
| Profondità (con supporto)non noto | 182 mm | non noto |
| Altezza (con supporto)non noto | 428.5 mm | non noto |
| Peso (con supporto)non noto | 2.9 kg | non noto |
| Larghezza (con supporto)non noto | 541.9 mm | non noto |
| Design senza cornicenon noto | Sì | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | Bianco | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Business | non noto |
| Fotocamera integratanon noto | No | non noto |
| Altoparlanti integratinon noto | No | non noto |
| Compatibilitànon noto | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | Sì | non noto |
| Certificazionenon noto | CB/CE, Energy Star | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CB, CE | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | ENERGY STAR | non noto |
| Profondità imballonon noto | 407 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 116 mm | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 4.75 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 605 mm | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 85285210 | non noto |

