MSI PRO MP2412 vs Samsung Odyssey G4 G40B
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | MSI PRO MP2412 | Samsung Odyssey G4 G40B |
|---|---|---|
| Adobe RGB coveragenot known | 86% | not known |
| Anti-glare screennot known | Yes | not known |
| Aspect rationot known | 16:9 | not known |
| Colour depthnot known | 8 bit | not known |
| Colour gamutnot known | 85% | not known |
| Colour gamut standardnot known | DCI-P3 | not known |
| Contrast ratio (typical)not known | 4000:1 | not known |
| DCI-P3 coveragenot known | 85% | not known |
| Display brightness (typical)not known | 250 cd/m² | not known |
| Display diagonalnot known | 23.8" | not known |
| Display diagonal (metric)not known | 60 cm | not known |
| Display number of coloursnot known | 16.7M | not known |
| Display resolutionnot known | 1920 x 1080 pixels | not known |
| Display technologynot known | LCD | not known |
| HD typenot known | FHD | not known |
| Maximum refresh ratenot known | 100 Hz | not known |
| Native aspect rationot known | 16:9 | not known |
| Native refresh ratenot known | 60 Hz | not known |
| Panel typenot known | VA | not known |
| Pixel pitchnot known | 0.2745 x 0.2745 mm | not known |
| Response timenot known | 4 ms | not known |
| Response time (MPRT)not known | 1 ms | not known |
| Response time measurement typenot known | GTG (Gray to Gray) | not known |
| Screen shapenot known | Flat | not known |
| sRGB coverage (typical)not known | 113% | not known |
| Supported graphics resolutionsnot known | 1920 x 1080 (HD 1080) | not known |
| Touchscreennot known | No | not known |
| Viewable size, horizontalnot known | 52.7 cm | not known |
| Viewable size, verticalnot known | 29.6 cm | not known |
| Viewing angle, horizontalnot known | 178° | not known |
| Viewing angle, verticalnot known | 178° | not known |
| AC adapter output voltagenot known | 12 V | not known |
| AC input frequencynot known | 50/60 Hz | not known |
| AC input voltagenot known | 100 - 240 V | not known |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursnot known | 18 kWh | not known |
| Energy efficiency class (HDR)not known | Not available | not known |
| Energy efficiency class (SDR)not known | E | not known |
| Energy efficiency scalenot known | A to G | not known |
| Input currentnot known | 2.5 A | not known |
| Power consumption (off)not known | 0.3 W | not known |
| Power consumption (standby)not known | 0.5 W | not known |
| Power supply typenot known | External | not known |
| Audio inputnot known | No | not known |
| Built-in USB hubnot known | No | not known |
| DC-in jacknot known | Yes | not known |
| DisplayPort versionnot known | 1.2a | not known |
| DisplayPorts quantitynot known | 1 | not known |
| DVI portnot known | No | not known |
| HDMInot known | Yes | not known |
| HDMI ports quantitynot known | 1 | not known |
| HDMI versionnot known | 1.4b | not known |
| Headphone outnot known | No | not known |
| Cable lock slotnot known | Yes | not known |
| Cable lock slot typenot known | Kensington | not known |
| Height adjustmentnot known | No | not known |
| Panel mounting interfacenot known | 75 x 75 mm | not known |
| Tilt adjustmentnot known | Yes | not known |
| Tilt angle rangenot known | -5 - 20° | not known |
| VESA mountingnot known | Yes | not known |
| AMD FreeSyncnot known | No | not known |
| Flicker-free technologynot known | Yes | not known |
| Low Blue Light technologynot known | Yes | not known |
| NVIDIA G-SYNCnot known | No | not known |
| Depth (with stand)not known | 182 mm | not known |
| Height (with stand)not known | 428.5 mm | not known |
| Weight (with stand)not known | 2.9 kg | not known |
| Width (with stand)not known | 541.9 mm | not known |
| Frameless designnot known | Yes | not known |
| Front bezel colournot known | White | not known |
| Market positioningnot known | Business | not known |
| Built-in cameranot known | No | not known |
| Built-in speaker(s)not known | No | not known |
| Compatibilitynot known | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop | not known |
| Adaptive synchronisationnot known | Yes | not known |
| Certificationnot known | CB/CE, Energy Star | not known |
| Compliance certificatesnot known | CB, CE | not known |
| Sustainability certificatesnot known | ENERGY STAR | not known |
| Package depthnot known | 407 mm | not known |
| Package heightnot known | 116 mm | not known |
| Package typenot known | Box | not known |
| Package weightnot known | 4.75 kg | not known |
| Package widthnot known | 605 mm | not known |
| Harmonized System (HS) codenot known | 85285210 | not known |

