- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- MSI PRO MP2412 kundrejt Samsung Odyssey G4 G40B
MSI PRO MP2412 kundrejt Samsung Odyssey G4 G40B
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | MSI PRO MP2412 | Samsung Odyssey G4 G40B |
|---|---|---|
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | 86% | nuk dihet |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Raporti i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | 8 bit | nuk dihet |
| Gama e ngjyravenuk dihet | 85% | nuk dihet |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | DCI-P3 | nuk dihet |
| Kontrasti (tipik)nuk dihet | 4000:1 | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 85% | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)nuk dihet | 250 cd/m² | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | 23.8" | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 60 cm | nuk dihet |
| Numri i ngjyrave të ekranitnuk dihet | 16.7M | nuk dihet |
| Rezolucioni i ekranitnuk dihet | 1920 x 1080 piksel | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | LCD | nuk dihet |
| Lloji i HDnuk dihet | FHD | nuk dihet |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | 100 Hz | nuk dihet |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | 60 Hz | nuk dihet |
| Lloji i panelitnuk dihet | VA | nuk dihet |
| Pixel pitchnuk dihet | 0.2745 x 0.2745 mm | nuk dihet |
| Koha e përgjigjesnuk dihet | 4 ms | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 1 ms | nuk dihet |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | GTG (Gray to Gray) | nuk dihet |
| Forma e ekranitnuk dihet | E sheshtë | nuk dihet |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | 113% | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) | nuk dihet |
| Ekran me prekjenuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | 52.7 cm | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | 29.6 cm | nuk dihet |
| Këndi i shikimit, horizontalnuk dihet | 178° | nuk dihet |
| Këndi i shikimit, vertikalnuk dihet | 178° | nuk dihet |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | 12 V | nuk dihet |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | 50/60 Hz | nuk dihet |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | 100 - 240 V | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orënuk dihet | 18 kWh | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | Nuk disponohet | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)nuk dihet | E | nuk dihet |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | A to G | nuk dihet |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | 2.5 A | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | 0.3 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | 0.5 W | nuk dihet |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | I jashtëm | nuk dihet |
| Hyrje audionuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Hub USB i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.2a | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Portë DVInuk dihet | Jo | nuk dihet |
| HDMInuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Versioni HDMInuk dihet | 1.4b | nuk dihet |
| Dalje kufjeshnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | Kensington | nuk dihet |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | 75 x 75 mm | nuk dihet |
| Rregullimi i animitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i animitnuk dihet | -5 - 20° | nuk dihet |
| Montimi VESAnuk dihet | Po | nuk dihet |
| AMD FreeSyncnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | 182 mm | nuk dihet |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | 428.5 mm | nuk dihet |
| Pesha (me bazë)nuk dihet | 2.9 kg | nuk dihet |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | 541.9 mm | nuk dihet |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | E bardhë | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | Biznes | nuk dihet |
| Kamera e integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop | nuk dihet |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Certifikiminuk dihet | CB/CE, Energy Star | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CB, CE | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | ENERGY STAR | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 407 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 116 mm | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | Kuti | nuk dihet |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 4.75 kg | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 605 mm | nuk dihet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | 85285210 | nuk dihet |

