- Home
- Componenti
- Router wireless
- TP-Link Archer AX12 vs TP-Link TL-MR6400
TP-Link Archer AX12 vs TP-Link TL-MR6400
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | TP-Link Archer AX12 | TP-Link TL-MR6400 |
|---|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet LANDifferisce | Gigabit | 10/100 Mbps |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11n |
| Slot scheda SIMDifferisce | No | Sì |
| Banda Wi-FiDifferisce | dual-band | Single-band (2.4 GHz) |
| Velocità di trasferimento WLAN (max)Differisce | 1.5 Gbps | 300 Mbit/s |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Differisce | 3 | 4 |
| Tipo di alimentazioneDifferisce | 12 V ⎓ 1 A | External Power Supply |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Ethernet WANUguale | Sì | Sì |
| Design dell'antennaUguale | Esterno | Esterno |
| 4G data rate (max)non noto | non noto | 150 Mbps |
| Dynamic DNS (DDNS)non noto | Sì | non noto |
| Standard di retenon noto | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | non noto |
| Port forwardingnon noto | Sì | non noto |
| Port triggeringnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di scheda SIMnon noto | non noto | Nano SIM |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | non noto |
| Compatibilità modem USB 3G/4Gnon noto | No | non noto |
| DSL WANnon noto | No | non noto |
| Tipo di connessione WANnon noto | Dynamic IP, Static IP, PPPoE/PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access) | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | 10 - 90% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 5 - 90% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -40 - 60 °C | non noto |
| Supporto DMZnon noto | Sì | non noto |
| Firewallnon noto | Sì | non noto |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 | non noto |
| Filtro URLnon noto | Sì | non noto |
| Velocità di trasferimento WLAN (prima banda)non noto | 300 Mbit/s | non noto |
| Velocità di trasferimento WLAN (seconda banda)non noto | 1201 Mbit/s | non noto |
| Profonditànon noto | 117 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 32 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 215 mm | non noto |
| Numero di antennenon noto | 4 | non noto |
| Supporto Quality of Service (QoS)non noto | Sì | non noto |
| Pulsante di resetnon noto | Sì | non noto |
| Porta USBnon noto | No | non noto |
| Tipo di prodottonon noto | Router da tavolo | non noto |
| UPnPnon noto | Sì | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | non noto |
| Crittografia di trasmissionenon noto | Sì | non noto |
| Numero di prodotti inclusinon noto | 1 pz | non noto |
| Guida di installazione rapidanon noto | Sì | non noto |

