- Home
- Components
- Wireless Routers
- TP-Link Archer AX12 vs TP-Link TL-MR6400
TP-Link Archer AX12 vs TP-Link TL-MR6400
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | TP-Link Archer AX12 | TP-Link TL-MR6400 |
|---|---|---|
| Ethernet LAN interface typeDiffers | Gigabit | 10/100 Mbps |
| Top Wi-Fi standardDiffers | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11n |
| SIM card slotDiffers | No | Yes |
| Wi-Fi bandDiffers | dual-band | Single-band (2.4 GHz) |
| WLAN data transfer rate (max)Differs | 1.5 Gbps | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsDiffers | 3 | 4 |
| Power source typeDiffers | 12 V ⎓ 1 A | External Power Supply |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Ethernet WANSame | Yes | Yes |
| Antenna designSame | External | External |
| 4G data rate (max)not known | not known | 150 Mbps |
| Dynamic DNS (DDNS)not known | Yes | not known |
| Networking standardsnot known | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | not known |
| Port forwardingnot known | Yes | not known |
| Port triggeringnot known | Yes | not known |
| SIM card typenot known | not known | Nano SIM |
| Wi-Fi standardsnot known | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | not known |
| 3G/4G USB modem compatibilitynot known | No | not known |
| DSL WANnot known | No | not known |
| WAN connection typenot known | Dynamic IP, Static IP, PPPoE/PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access) | not known |
| Operating relative humidity (H-H)not known | 10 - 90% | not known |
| Operating temperature (T-T)not known | 0 - 40 °C | not known |
| Storage relative humidity (H-H)not known | 5 - 90% | not known |
| Storage temperature (T-T)not known | -40 - 60 °C | not known |
| DMZ supportnot known | Yes | not known |
| Firewallnot known | Yes | not known |
| Security algorithmsnot known | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 | not known |
| URL filteringnot known | Yes | not known |
| WLAN data transfer rate (first band)not known | 300 Mbit/s | not known |
| WLAN data transfer rate (second band)not known | 1201 Mbit/s | not known |
| Depthnot known | 117 mm | not known |
| Heightnot known | 32 mm | not known |
| Widthnot known | 215 mm | not known |
| Antennas quantitynot known | 4 | not known |
| Quality of Service (QoS) supportnot known | Yes | not known |
| Reset buttonnot known | Yes | not known |
| USB portnot known | No | not known |
| Product typenot known | Tabletop router | not known |
| Universal Plug and Play (UPnP)not known | Yes | not known |
| Compliance certificatesnot known | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | not known |
| Transmission encryptionnot known | Yes | not known |
| Number of products includednot known | 1 pc(s) | not known |
| Quick installation guidenot known | Yes | not known |

