- Kreu
- Komponentë
- Router valle
- TP-Link Archer AX12 kundrejt TP-Link TL-MR6400
TP-Link Archer AX12 kundrejt TP-Link TL-MR6400
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | TP-Link Archer AX12 | TP-Link TL-MR6400 |
|---|---|---|
| Lloji i ndërfaqes Ethernet LANNdryshon | Gigabit | 10/100 Mbps |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11n |
| Slot për kartë SIMNdryshon | Jo | Po |
| Banda Wi-FiNdryshon | dual-band | Single-band (2.4 GHz) |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (maksimale)Ndryshon | 1.5 Gbps | 300 Mbit/s |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Ndryshon | 3 | 4 |
| Burimi i furnizimit me energjiNdryshon | 12 V ⎓ 1 A | External Power Supply |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Ethernet WANNjësoj | Po | Po |
| Dizajni i antenësNjësoj | I jashtëm | I jashtëm |
| 4G data rate (max)nuk dihet | nuk dihet | 150 Mbps |
| Dynamic DNS (DDNS)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Standardet e rrjetitnuk dihet | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | nuk dihet |
| Port forwardingnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Port triggeringnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i kartës SIMnuk dihet | nuk dihet | Nano SIM |
| Standardet Wi-Finuk dihet | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | nuk dihet |
| Përputhshmëria me modem USB 3G/4Gnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| DSL WANnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Lloji i lidhjes WANnuk dihet | Dynamic IP, Static IP, PPPoE/PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access) | nuk dihet |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | 10 - 90% | nuk dihet |
| Temperatura e punësnuk dihet | 0 - 40 °C | nuk dihet |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | 5 - 90% | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | -40 - 60 °C | nuk dihet |
| Mbështetje për DMZnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Firewallnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Algoritmet e sigurisënuk dihet | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 | nuk dihet |
| Filtrim URLnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i parë)nuk dihet | 300 Mbit/s | nuk dihet |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i dytë)nuk dihet | 1201 Mbit/s | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | 117 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 32 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 215 mm | nuk dihet |
| Numri i antenavenuk dihet | 4 | nuk dihet |
| Mbështetje për QoSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Butoni i rivendosjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Porta USBnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Lloji i produktitnuk dihet | Router tavoline | nuk dihet |
| UPnPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | nuk dihet |
| Enkriptimi i transmetimitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i produkteve të përfshiranuk dihet | 1 copë | nuk dihet |
| Udhëzuesi i instalimit të shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |

