- Home
- Componenti
- Router wireless
- TP-Link Archer C50 vs TP-Link Archer C64
TP-Link Archer C50 vs TP-Link Archer C64
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | TP-Link Archer C50 | TP-Link Archer C64 |
|---|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet LANDifferisce | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Sensibilità del ricevitoreDifferisce | 5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm | 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm |
| Standard Wi-FiDifferisce | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezzaDifferisce | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Velocità di trasferimento WLAN (prima banda)Differisce | 300 Mbit/s | 400 Mbit/s |
| Velocità di trasferimento WLAN (max)Differisce | 867 Mbit/s | 1200 Mbit/s |
| Design dell'antennaDifferisce | Esterno | 4× External Antennas |
| Numero di antenneDifferisce | 2 | 4 |
| Porta USBDifferisce | Sì | No |
| Corrente di uscitaDifferisce | 0.85 A | 1 A |
| Tensione di uscitaDifferisce | 9 V | 12 V |
| ProfonditàDifferisce | 123.5 mm | 120 mm |
| AltezzaDifferisce | 32.1 mm | 27.9 mm |
| LarghezzaDifferisce | 182.9 mm | 120 mm |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Port forwardingUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-Fi principaleUguale | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Supporto DMZUguale | Sì | Sì |
| FiltraggioUguale | Sì | Sì |
| FirewallUguale | Sì | Sì |
| Supporto Quality of Service (QoS)Uguale | Sì | Sì |
| Pulsante di resetUguale | Sì | Sì |
| Pulsante WPSUguale | Sì | Sì |
| Compatibilità modem USB 3G/4GUguale | No | No |
| Ethernet WANUguale | Sì | Sì |
| Slot scheda SIMUguale | No | No |
| Umidità relativa operativaUguale | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Temperatura operativaUguale | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggioUguale | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Client DHCPUguale | Sì | Sì |
| Server DHCPUguale | Sì | Sì |
| UPnPUguale | Sì | Sì |
| Banda Wi-FiUguale | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Velocità di trasferimento WLAN (seconda banda)Uguale | 867 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 4 | 4 |
| Processore integratoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di prodottoUguale | Router da tavolo | Router da tavolo |
| Adattatore AC inclusoUguale | Sì | Sì |
| Cavi inclusiUguale | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)Uguale | 85176990 | 85176990 |
| Dynamic DNS (DDNS)non noto | non noto | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | 10,100 Mbit/s | non noto |
| Standard di retenon noto | non noto | IEEE 802.1x |
| Port triggeringnon noto | non noto | Sì |
| Supporto VPNnon noto | PPTP, L2TP, IPSec | non noto |
| Prevenzione attacchi DoSnon noto | Sì | non noto |
| Sicurezza firewallnon noto | non noto | SPI |
| Accesso ospitinon noto | non noto | Sì |
| Filtro indirizzi IPnon noto | Sì | non noto |
| Filtro indirizzi MACnon noto | Sì | non noto |
| Stateful Packet Inspection (SPI)non noto | Sì | non noto |
| Filtro URLnon noto | non noto | Sì |
| Firmware aggiornabilenon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia MU-MIMOnon noto | non noto | Sì |
| Gestione basata sul webnon noto | non noto | Sì |
| DSL WANnon noto | No | non noto |
| Tipo di connessione WANnon noto | RJ-45 | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -40 - 70 °C | non noto |
| Protocolli di rete supportatinon noto | non noto | IPv4, IPv6 |
| Potenza di trasmissionenon noto | non noto | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Tipo di alimentazionenon noto | AC | non noto |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | non noto | Sì |
| Compatibilità Macnon noto | non noto | Sì |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | non noto | Sì |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Controllo genitorinon noto | non noto | Sì |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 1200 MHz |
| Core del processorenon noto | 1 | non noto |
| Certificazionenon noto | non noto | CE, RoHS |
| Interruttore on/offnon noto | Sì | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 3 year | non noto |
| Guida di installazione rapidanon noto | non noto | Sì |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 240 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 76 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 670 g | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 290 mm | non noto |

