- Kreu
- Komponentë
- Router valle
- TP-Link Archer C50 kundrejt TP-Link Archer C64
TP-Link Archer C50 kundrejt TP-Link Archer C64
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | TP-Link Archer C50 | TP-Link Archer C64 |
|---|---|---|
| Lloji i ndërfaqes Ethernet LANNdryshon | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ndjeshmëria e marrësitNdryshon | 5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm | 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm |
| Standardet Wi-FiNdryshon | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmet e sigurisëNdryshon | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i parë)Ndryshon | 300 Mbit/s | 400 Mbit/s |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (maksimale)Ndryshon | 867 Mbit/s | 1200 Mbit/s |
| Dizajni i antenësNdryshon | I jashtëm | 4× External Antennas |
| Numri i antenaveNdryshon | 2 | 4 |
| Porta USBNdryshon | Po | Jo |
| Rryma e daljesNdryshon | 0.85 A | 1 A |
| Tensioni i daljesNdryshon | 9 V | 12 V |
| ThellësiaNdryshon | 123.5 mm | 120 mm |
| LartësiaNdryshon | 32.1 mm | 27.9 mm |
| GjerësiaNdryshon | 182.9 mm | 120 mm |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Port forwardingNjësoj | Po | Po |
| Standardi më i lartë Wi-FiNjësoj | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mbështetje për DMZNjësoj | Po | Po |
| FiltrimiNjësoj | Po | Po |
| FirewallNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për QoSNjësoj | Po | Po |
| Butoni i rivendosjesNjësoj | Po | Po |
| Butoni WPSNjësoj | Po | Po |
| Përputhshmëria me modem USB 3G/4GNjësoj | Jo | Jo |
| Ethernet WANNjësoj | Po | Po |
| Slot për kartë SIMNjësoj | Jo | Jo |
| Lagështia relative e punësNjësoj | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Temperatura e punësNjësoj | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesNjësoj | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Klient DHCPNjësoj | Po | Po |
| Server DHCPNjësoj | Po | Po |
| UPnPNjësoj | Po | Po |
| Banda Wi-FiNjësoj | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i dytë)Njësoj | 867 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Njësoj | 4 | 4 |
| Procesor i integruarNjësoj | Po | Po |
| Lloji i produktitNjësoj | Router tavoline | Router tavoline |
| Përshtatësi AC i përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)Njësoj | 85176990 | 85176990 |
| Dynamic DNS (DDNS)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Shpejtësia e Ethernet LANnuk dihet | 10,100 Mbit/s | nuk dihet |
| Standardet e rrjetitnuk dihet | nuk dihet | IEEE 802.1x |
| Port triggeringnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për VPNnuk dihet | PPTP, L2TP, IPSec | nuk dihet |
| Parandalimi i sulmeve DoSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Siguria Firewallnuk dihet | nuk dihet | SPI |
| Qasje për mysafirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Filtrimi i adresave IPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Filtrimi i adresave MACnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Inspektim i paketave me gjendje (SPI)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Filtrim URLnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Firmware i përditësueshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia MU-MIMOnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Menaxhim përmes internetitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| DSL WANnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Lloji i lidhjes WANnuk dihet | RJ-45 | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | -40 - 70 °C | nuk dihet |
| Protokollet e rrjetit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | IPv4, IPv6 |
| Fuqia e transmetimitnuk dihet | nuk dihet | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Burimi i furnizimit me energjinuk dihet | AC | nuk dihet |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përputhshmëria me Macnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Kontrolli prindërornuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 1200 MHz |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | CE, RoHS |
| Çelësi ndez/fiknuk dihet | Po | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 3 year | nuk dihet |
| Udhëzuesi i instalimit të shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 240 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 76 mm | nuk dihet |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 670 g | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 290 mm | nuk dihet |

