- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC G3 25G3ZM kundrejt MSI PRO MP272PMG
AOC G3 25G3ZM kundrejt MSI PRO MP272PMG
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC G3 25G3ZM | MSI PRO MP272PMG |
|---|---|---|
| Gama e ngjyraveNdryshon | 92% | 90% |
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | DCI-P3, sRGB | DCI-P3 |
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 80000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 3000:1 | 1500:1 |
| Mbulimi DCI-P3Ndryshon | 92% | 90% |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 62.2 cm (24.5") | 27" |
| Lloji i HDNdryshon | Full HD | FHD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 240 Hz | 120 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | VA | IPS |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 4 ms |
| Koha e përgjigjes (MPRT)Ndryshon | 0.5 ms | 1 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 100% | 116% |
| Këndi i rrotullimit horizontalNdryshon | -30 - 30° | -45 - 45° |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 23° | -5 - 20° |
| Versioni DisplayPortNdryshon | 1.2 | 1.2a |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 2 | 1 |
| Versioni HDMINdryshon | 2.0 | 1.4b |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 18 kWh | 20 kWh |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 0.3 W | 0.5 W |
| AMD FreeSyncNdryshon | Po | Jo |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 258.8 mm | 227 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 48 mm | 46 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 503 mm | 429 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 328.9 mm | 357 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 4.24 kg | 6.2 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 557.3 mm | 612 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 557.3 mm | 612 mm |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Gaming | Biznes |
| Altoparlantë të integruarNdryshon | Jo | Po |
| GaranciaNdryshon | 3 vjet | 2 vjet |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | AC, HDMI, DisplayPort | HDMI, Power, USB Type-A to USB Type-B |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 160 mm | 146 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 541 mm | 471 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 6.34 kg | 8.5 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 620 mm | 854 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Njësoj | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Numri i ngjyrave të ekranitNjësoj | 16.7 milionë ngjyra | 16.7 milionë ngjyra |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)Njësoj | 13 cm | 13 cm |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Rregullimi i lartësisëNjësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rrotullim vertikalNjësoj | Po | Po |
| Rrotullim horizontalNjësoj | Po | Po |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve DisplayPortNjësoj | 1 | 1 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| NVIDIA G-SYNCNjësoj | Jo | Jo |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | nuk dihet | 86% |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | W-LED | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 62.23 cm | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LCD |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 47.11 - 144.23 kHz |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 60 Hz |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 90 ppi | nuk dihet |
| Pixel pitchnuk dihet | nuk dihet | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Optimizues i frekuencës së rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1080p |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 48 - 120 Hz |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | nuk dihet | 59.8 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | nuk dihet | 33.6 cm |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | -90 - 90° |
| Montim në murnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve USB Type-B upstreamnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni i hub-it USBnuk dihet | nuk dihet | 2.0 |
| Numri i porteve USB Type-A (dalëse)nuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Lloji i portës USB upstreamnuk dihet | nuk dihet | USB Type-B |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 25 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | F |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 25 W | nuk dihet |
| Gama e frekuencës së rifreskimit AMD FreeSyncnuk dihet | 48 - 240 Hz | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium | nuk dihet |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mënyra e lojësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 3.5 kg |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | Black/Red | nuk dihet |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | nuk dihet | 4 W |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | Crosshair | nuk dihet |
| Certifikiminuk dihet | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CE | nuk dihet |
| Pika e thirrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i përfundimit të jashtëmnuk dihet | Mat | nuk dihet |
| Numërues FPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontrolli i hijevenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit DisplayPortnuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |

