- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC G3 25G3ZM ve MSI PRO MP272PMG
AOC G3 25G3ZM ve MSI PRO MP272PMG
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC G3 25G3ZM | MSI PRO MP272PMG |
|---|---|---|
| Renk gamıFarklı | 92% | 90% |
| Renk gamı standardıFarklı | DCI-P3, sRGB | DCI-P3 |
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 80000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 3000:1 | 1500:1 |
| DCI-P3 kapsamıFarklı | 92% | 90% |
| Ekran boyutuFarklı | 62.2 cm (24.5") | 27" |
| HD tipiFarklı | Full HD | FHD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 240 Hz | 120 Hz |
| Panel tipiFarklı | VA | IPS |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 4 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Farklı | 0.5 ms | 1 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 100% | 116% |
| Dönme açısı aralığıFarklı | -30 - 30° | -45 - 45° |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 23° | -5 - 20° |
| DisplayPort sürümüFarklı | 1.2 | 1.2a |
| HDMI port sayısıFarklı | 2 | 1 |
| HDMI sürümüFarklı | 2.0 | 1.4b |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 18 kWh | 20 kWh |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.3 W | 0.5 W |
| AMD FreeSyncFarklı | Evet | Hayır |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 258.8 mm | 227 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 48 mm | 46 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 503 mm | 429 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 328.9 mm | 357 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 4.24 kg | 6.2 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 557.3 mm | 612 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 557.3 mm | 612 mm |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Gaming | İş |
| Dahili hoparlörFarklı | Hayır | Evet |
| Garanti süresiFarklı | 3 yıl | 2 yıl |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | AC, HDMI, DisplayPort | HDMI, Power, USB Type-A to USB Type-B |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 160 mm | 146 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 541 mm | 471 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 6.34 kg | 8.5 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 620 mm | 854 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Ekran renk sayısıAynı | 16.7 milyon renk | 16.7 milyon renk |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)Aynı | 13 cm | 13 cm |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Evet | Evet |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Dikey döndürme (Pivot)Aynı | Evet | Evet |
| Yatay döndürmeAynı | Evet | Evet |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| DisplayPort sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| Kulaklık çıkışıAynı | Evet | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Dahili | Dahili |
| NVIDIA G-SYNCAynı | Hayır | Hayır |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | bilinmiyor | 86% |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | W-LED | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 62.23 cm | bilinmiyor |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | LCD |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 47.11 - 144.23 kHz |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 60 Hz |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 90 ppi | bilinmiyor |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Yenileme hızı optimize edicibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 48 - 120 Hz |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 33.6 cm |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Dikey döndürme açısıbilinmiyor | bilinmiyor | -90 - 90° |
| Duvara monte edilebilirbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| USB Type-B upstream port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| USB çoklayıcı sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 2.0 |
| USB Type-A çıkış (downstream) port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| USB upstream port tipibilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-B |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 25 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | F |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 25 W | bilinmiyor |
| AMD FreeSync yenileme hızı aralığıbilinmiyor | 48 - 240 Hz | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync Premium | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Oyun modubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 3.5 kg |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ayak rengibilinmiyor | bilinmiyor | Siyah |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Black/Red | bilinmiyor |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| RMS nominal güçbilinmiyor | bilinmiyor | 4 W |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CE | bilinmiyor |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dış yüzey kaplama tipibilinmiyor | Mat | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| DisplayPort kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Stant dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |

