- Kreu
- Kompjutera
- Pajisje printimi
- Canon PIXMA MG2551S kundrejt Xerox Phaser 3020
Canon PIXMA MG2551S kundrejt Xerox Phaser 3020
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Canon PIXMA MG2551S | Xerox Phaser 3020 |
|---|---|---|
| Printim dyfaqësh (dupleks)Ndryshon | Po | Jo |
| Rezolucioni maksimalNdryshon | 4800 x 600 dpi | 600 x 600 DPI |
| Teknologjia e printimitNdryshon | Inkjet | Lazer |
| Madhësitë ISO seria A (A0...A9)Ndryshon | A4, A5 | A4 |
| Llojet e letrës në tabakaNdryshon | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper | Glossy paper, Matte paper |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 1 W | 37 W |
| Numri i kartrixhëve të printimitNdryshon | 2 | 1 |
| Ngjyrat e printimitNdryshon | E zezë, Cian, Magenta, E verdhë | E zezë |
| Sisteme operative Windows të mbështeturaNdryshon | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Wi-FiNdryshon | Jo | Po |
| ThellësiaNdryshon | 306 mm | 215 mm |
| LartësiaNdryshon | 145 mm | 188 mm |
| PeshaNdryshon | 3.5 kg | 4.1 kg |
| GjerësiaNdryshon | 426 mm | 331 mm |
| Kapaciteti total i hyrjes (fletë)Ndryshon | 60 fletë | 150 fletë |
| Numri total i tabakave të hyrjesNdryshon | Rear tray | 1 |
| Temperatura e punësNdryshon | 5 - 35 °C | 10 - 32 °C |
| Sisteme operative Mac të mbështeturaNdryshon | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Madhësia maksimale e letrës ISO seria ANjësoj | A4 | A4 |
| Ethernet LANNjësoj | Jo | Jo |
| Ekran i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Mënyra e printimit dyfaqëshnuk dihet | Manuale | nuk dihet |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 20 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournuk dihet | 4 ipm | nuk dihet |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononuk dihet | 8 ipm | nuk dihet |
| Printiminuk dihet | Colour printing | nuk dihet |
| Koha deri te faqja e parë (bardhezi, normale)nuk dihet | nuk dihet | 8.5 s |
| Thellësia e ngjyrave në hyrjenuk dihet | 48 bit | nuk dihet |
| Thellësia e shkallëve të gri në hyrjenuk dihet | 16 bit | nuk dihet |
| Zona maksimale e skanimitnuk dihet | 216 x 297 mm | nuk dihet |
| Rezolucioni optik i skanimitnuk dihet | 600 x 1200 dpi | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyrave në daljenuk dihet | 24 bit | nuk dihet |
| Thellësia e shkallëve të gri në daljenuk dihet | 8 bit | nuk dihet |
| Teknologjia e skanimitnuk dihet | CIS | nuk dihet |
| Lloji i skaneritnuk dihet | CIS flatbed photo and document scanner | nuk dihet |
| Skaniminuk dihet | Colour scanning | nuk dihet |
| Madhësitë e zarfevenuk dihet | Com-10, DL | nuk dihet |
| Madhësitë ISO seria B (B0...B9)nuk dihet | B5 | nuk dihet |
| Madhësitë e medias jo-ISOnuk dihet | Legal, Letter | nuk dihet |
| Pesha e letrës në tabakanuk dihet | 64 - 105 g/m² | nuk dihet |
| Madhësitë e letrës fotografikenuk dihet | 10x15,13x18 cm | nuk dihet |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | 50/60 Hz | nuk dihet |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | 100 - 240 V | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (kopjim)nuk dihet | 9 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | 0.4 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (PowerSave)nuk dihet | nuk dihet | 2.3 W |
| Konsumi i energjisë (printim)nuk dihet | nuk dihet | 313 W |
| Funksionet dupleksnuk dihet | nuk dihet | |
| Cikli maksimal i punës (faqe në muaj)nuk dihet | nuk dihet | 15000 pages per month |
| Gjuhët e përshkrimit të faqesnuk dihet | nuk dihet | GDI |
| Teknologjitë e printimit mobilnuk dihet | nuk dihet | Apple AirPrint, Xerox PrintBack |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv4)nuk dihet | nuk dihet | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv6)nuk dihet | nuk dihet | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Standardet Wi-Finuk dihet | nuk dihet | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 426 x 306 x 145mm | nuk dihet |
| Ndërfaqet standardenuk dihet | nuk dihet | USB 2.0, Wireless LAN |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lidhësi USBnuk dihet | USB Type-B | nuk dihet |
| Porta USBnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kapaciteti total i daljes (fletë)nuk dihet | nuk dihet | 100 fletë |
| Kopjiminuk dihet | Colour copying | nuk dihet |
| Numri maksimal i kopjevenuk dihet | 21 copies | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | Shtëpi dhe zyrë | nuk dihet |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 20 - 80% |
| Memoria e brendshmenuk dihet | nuk dihet | 128 MB |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 600 MHz |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 |
| Faksiminuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Algoritmet e sigurisënuk dihet | nuk dihet | SNMP, WPA2 |
| Sisteme operative server të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows Server 2003, Windows Server 2012 |
| Approximate page yield (A4, colour)nuk dihet | 180 faqe | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 480 mm | nuk dihet |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 4.46 kg | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 371 mm | nuk dihet |

