- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Baskı ekipmanları
- Canon PIXMA MG2551S ve Xerox Phaser 3020
Canon PIXMA MG2551S ve Xerox Phaser 3020
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Canon PIXMA MG2551S | Xerox Phaser 3020 |
|---|---|---|
| Çift taraflı yazdırmaFarklı | Evet | Hayır |
| Maksimum çözünürlükFarklı | 4800 x 600 dpi | 600 x 600 DPI |
| Baskı teknolojisiFarklı | Inkjet | Lazer |
| ISO A serisi boyutları (A0...A9)Farklı | A4, A5 | A4 |
| Kağıt tepsisi medya tipleriFarklı | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper | Glossy paper, Matte paper |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 1 W | 37 W |
| Yazıcı kartuşu sayısıFarklı | 2 | 1 |
| Baskı renkleriFarklı | Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı | Siyah |
| Desteklenen Windows işletim sistemleriFarklı | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Wi-FiFarklı | Hayır | Evet |
| DerinlikFarklı | 306 mm | 215 mm |
| YükseklikFarklı | 145 mm | 188 mm |
| AğırlıkFarklı | 3.5 kg | 4.1 kg |
| GenişlikFarklı | 426 mm | 331 mm |
| Toplam kağıt giriş kapasitesiFarklı | 60 yaprak | 150 yaprak |
| Toplam giriş tepsisi sayısıFarklı | Rear tray | 1 |
| Çalışma sıcaklığıFarklı | 5 - 35 °C | 10 - 32 °C |
| Desteklenen Mac işletim sistemleriFarklı | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Maksimum ISO A serisi kağıt boyutuAynı | A4 | A4 |
| Ethernet LANAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Çift taraflı yazdırma modubilinmiyor | Manuel | bilinmiyor |
| Baskı hızı (siyah, normal kalite, A4)bilinmiyor | bilinmiyor | 20 ppm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colourbilinmiyor | 4 ipm | bilinmiyor |
| Print speed (ISO/IEC 24734) monobilinmiyor | 8 ipm | bilinmiyor |
| Yazdırmabilinmiyor | Colour printing | bilinmiyor |
| İlk sayfa çıkış süresi (siyah, normal)bilinmiyor | bilinmiyor | 8.5 s |
| Giriş renk derinliğibilinmiyor | 48 bit | bilinmiyor |
| Giriş gri tonlama derinliğibilinmiyor | 16 bit | bilinmiyor |
| Maksimum tarama alanıbilinmiyor | 216 x 297 mm | bilinmiyor |
| Optik tarama çözünürlüğübilinmiyor | 600 x 1200 dpi | bilinmiyor |
| Çıkış renk derinliğibilinmiyor | 24 bit | bilinmiyor |
| Çıkış gri tonlama derinliğibilinmiyor | 8 bit | bilinmiyor |
| Tarama teknolojisibilinmiyor | CIS | bilinmiyor |
| Tarayıcı tipibilinmiyor | CIS flatbed photo and document scanner | bilinmiyor |
| Taramabilinmiyor | Colour scanning | bilinmiyor |
| Zarf boyutlarıbilinmiyor | Com-10, DL | bilinmiyor |
| ISO B serisi boyutları (B0...B9)bilinmiyor | B5 | bilinmiyor |
| ISO dışı baskı medya boyutlarıbilinmiyor | Legal, Letter | bilinmiyor |
| Kağıt tepsisi medya ağırlığıbilinmiyor | 64 - 105 g/m² | bilinmiyor |
| Fotoğraf kağıdı boyutlarıbilinmiyor | 10x15,13x18 cm | bilinmiyor |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | 50/60 Hz | bilinmiyor |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | 100 - 240 V | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (kopyalama)bilinmiyor | 9 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | 0.4 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (PowerSave)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.3 W |
| Güç tüketimi (yazdırma)bilinmiyor | bilinmiyor | 313 W |
| Çift taraflı (dubleks) işlevlerbilinmiyor | bilinmiyor | |
| Maksimum aylık baskı kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 15000 pages per month |
| Sayfa tanımlama dilleribilinmiyor | bilinmiyor | GDI |
| Mobil yazdırma teknolojileribilinmiyor | bilinmiyor | Apple AirPrint, Xerox PrintBack |
| Desteklenen ağ protokolleri (IPv4)bilinmiyor | bilinmiyor | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Desteklenen ağ protokolleri (IPv6)bilinmiyor | bilinmiyor | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Wi-Fi standartlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Boyutlar (G x D x Y)bilinmiyor | 426 x 306 x 145mm | bilinmiyor |
| Standart arayüzlerbilinmiyor | bilinmiyor | USB 2.0, Wireless LAN |
| USB 2.0 port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| USB konektörübilinmiyor | USB Type-B | bilinmiyor |
| USB portubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Toplam kağıt çıkış kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 100 yaprak |
| Kopyalamabilinmiyor | Colour copying | bilinmiyor |
| Maksimum kopya sayısıbilinmiyor | 21 copies | bilinmiyor |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | Ev ve ofis | bilinmiyor |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | bilinmiyor | 20 - 80% |
| Dahili bellekbilinmiyor | bilinmiyor | 128 MB |
| İşlemci frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 600 MHz |
| Desteklenen Linux işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 |
| Faks çekmebilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Güvenlik algoritmalarıbilinmiyor | bilinmiyor | SNMP, WPA2 |
| Desteklenen sunucu işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Windows Server 2003, Windows Server 2012 |
| Approximate page yield (A4, colour)bilinmiyor | 180 sayfa | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | ENERGY STAR |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 480 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 4.46 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 371 mm | bilinmiyor |

