- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- Lenovo L24-4e kundrejt MSI MAG 275F
Lenovo L24-4e kundrejt MSI MAG 275F
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Lenovo L24-4e | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 3000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1300:1 | 3000:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 Million | 1.07 miliardë ngjyra |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920x1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i HDNdryshon | FHD | Full HD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 100 Hz | 180 Hz |
| Pixel pitchNdryshon | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 6 ms | 1 ms |
| Forma e ekranitNdryshon | Asnjë | E sheshtë |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 16 kWh | 21 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | Nuk disponohet | G |
| Dalje kufjeshNdryshon | Jo | Po |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Njësoj | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Rregullimi i lartësisëNjësoj | Jo | Jo |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | W-LED | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | 8 bit | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | nuk dihet | 69 cm |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | LCD | nuk dihet |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 30 - 160 kHz |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 92 ppi | nuk dihet |
| Response time (extreme)nuk dihet | 4 ms | nuk dihet |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | 99% | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1080p |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 60 - 144 Hz |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 27 kWh |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | 19 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 16 W | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (poshtë)nuk dihet | 2.14 cm | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (anash)nuk dihet | 2 mm | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (lart)nuk dihet | 2 mm | nuk dihet |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm | nuk dihet |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | 180 mm | nuk dihet |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 44 mm | nuk dihet |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | 402.9 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 325.7 mm | nuk dihet |
| Pesha (me bazë)nuk dihet | 3 kg | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 2.7 kg | nuk dihet |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | 539.8 mm | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 539.8 mm | nuk dihet |
| Dalje audionuk dihet | nuk dihet | Po |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Versioni HDMInuk dihet | 1.4 | nuk dihet |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Gaming |
| AMD FreeSyncnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | Windows 10, Windows 11 | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | EU Energy Label (E-class) RoHS compliant | nuk dihet |
| Display viewable area (HxV)nuk dihet | 527.0x296.5 mm | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | 68C2KAC1EU | nuk dihet |
| Thellësia e kutisë (inç)nuk dihet | 4.41" | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | AC, HDMI | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Gjatësia e kordonit të energjisënuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Baza e përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 112 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 420 mm | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 4.7 kg | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 610 mm | nuk dihet |

