- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- Lenovo L24-4e ve MSI MAG 275F
Lenovo L24-4e ve MSI MAG 275F
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Lenovo L24-4e | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 3000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1300:1 | 3000:1 |
| Ekran boyutuFarklı | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 Million | 1.07 milyar renk |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 1920x1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| HD tipiFarklı | FHD | Full HD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 100 Hz | 180 Hz |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tepki süresiFarklı | 6 ms | 1 ms |
| Ekran şekliFarklı | Yok | Düz |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 29.6 cm | 33.6 cm |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 16 kWh | 21 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | Mevcut değil | G |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Hayır | Evet |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Dahili | Dahili |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 1 | 1 |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | W-LED | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | 8 bit | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | bilinmiyor | 69 cm |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | LCD | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 30 - 160 kHz |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 92 ppi | bilinmiyor |
| Response time (extreme)bilinmiyor | 4 ms | bilinmiyor |
| sRGB kapsamı (tipik)bilinmiyor | 99% | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 60 - 144 Hz |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 27 kWh |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 19 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 16 W | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (alt)bilinmiyor | 2.14 cm | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (yan)bilinmiyor | 2 mm | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (üst)bilinmiyor | 2 mm | bilinmiyor |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 180 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 44 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 402.9 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 325.7 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantlı)bilinmiyor | 3 kg | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 2.7 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 539.8 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 539.8 mm | bilinmiyor |
| Ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDMI sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| Ayak rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | bilinmiyor | Siyah |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | bilinmiyor | Gaming |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Desteklenen Windows işletim sistemleribilinmiyor | Windows 10, Windows 11 | bilinmiyor |
| Birlikte verilen yazılımbilinmiyor | EU Energy Label (E-class) RoHS compliant | bilinmiyor |
| Display viewable area (HxV)bilinmiyor | 527.0x296.5 mm | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | 68C2KAC1EU | bilinmiyor |
| Kutu derinliği (inç)bilinmiyor | 4.41" | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| Güç kablosu uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Stant dahilbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 112 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 420 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 4.7 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 610 mm | bilinmiyor |

