- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- MSI PRO MP2412 kundrejt MSI PRO MP251L E2
MSI PRO MP2412 kundrejt MSI PRO MP251L E2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | MSI PRO MP2412 | MSI PRO MP251L E2 |
|---|---|---|
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | DCI-P3 | sRGB |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 4000:1 | 1500:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8" | 24.5" |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | LCD | LED |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 100 Hz | 120 Hz |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNdryshon | 60 Hz | 120 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | VA | IPS |
| Pixel pitchNdryshon | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 113% | 99% |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 52.7 cm | 54.4 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 29.6 cm | 30.3 cm |
| Dalje kufjeshNdryshon | Jo | Po |
| Rryma e hyrjesNdryshon | 2.5 A | 2,5 A |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 182 mm | 192 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 428.5 mm | 413.9 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 2.9 kg | 2.84 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 541.9 mm | 557.2 mm |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 407 mm | 142 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 116 mm | 411 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 4.75 kg | 5.54 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 605 mm | 630 mm |
| Thellësia e ngjyraveNjësoj | 8 bit | 8 bit |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Njësoj | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Numri i ngjyrave të ekranitNjësoj | 16.7M | 16.7M |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i HDNjësoj | FHD | FHD |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Koha e përgjigjesNjësoj | 4 ms | 4 ms |
| Koha e përgjigjes (MPRT)Njësoj | 1 ms | 1 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Portë DVINjësoj | Jo | Jo |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Versioni HDMINjësoj | 1.4b | 1.4b |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACNjësoj | 12 V | 12 V |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNjësoj | 18 kWh | 18 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | Nuk disponohet | Nuk disponohet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I jashtëm | I jashtëm |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Rregullimi i lartësisëNjësoj | Jo | Jo |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Këndi i animitNjësoj | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| AMD FreeSyncNjësoj | Jo | Jo |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| NVIDIA G-SYNCNjësoj | Jo | Jo |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Biznes | Biznes |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Sinkronizim adaptivNjësoj | Po | Po |
| CertifikimiNjësoj | CB/CE, Energy Star | CB/CE, Energy Star |
| Lloji i paketimitNjësoj | Kuti | Kuti |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | 86% | nuk dihet |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Raporti i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Gama e ngjyravenuk dihet | 85% | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 85% | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 60 cm | nuk dihet |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) | nuk dihet |
| Trajtimi i sipërfaqesnuk dihet | nuk dihet | Anti-glare |
| Hyrje audionuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.2a | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 630 x 142 x 411 mm |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | E bardhë | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop | nuk dihet |
| Zona aktive e ekranit (gjerësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 543.744(H) x 302.616(V) |
| Aksesorë shtesënuk dihet | nuk dihet | 1x HDMI Cable (1.4), 1x Power Adaptor, 1x Quick Guide |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CB, CE | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | ENERGY STAR | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | HDMI, Power |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | 85285210 | nuk dihet |

