- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- MSI PRO MP2412 ve MSI PRO MP251L E2
MSI PRO MP2412 ve MSI PRO MP251L E2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | MSI PRO MP2412 | MSI PRO MP251L E2 |
|---|---|---|
| Renk gamı standardıFarklı | DCI-P3 | sRGB |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 4000:1 | 1500:1 |
| Ekran boyutuFarklı | 23.8" | 24.5" |
| Ekran teknolojisiFarklı | LCD | LED |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 100 Hz | 120 Hz |
| Doğal yenileme hızıFarklı | 60 Hz | 120 Hz |
| Panel tipiFarklı | VA | IPS |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 113% | 99% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 52.7 cm | 54.4 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 29.6 cm | 30.3 cm |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Hayır | Evet |
| Giriş akımıFarklı | 2.5 A | 2,5 A |
| Panel montaj arayüzüFarklı | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 182 mm | 192 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 428.5 mm | 413.9 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 2.9 kg | 2.84 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 541.9 mm | 557.2 mm |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 407 mm | 142 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 116 mm | 411 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 4.75 kg | 5.54 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 605 mm | 630 mm |
| Renk derinliğiAynı | 8 bit | 8 bit |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran renk sayısıAynı | 16.7M | 16.7M |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| HD tipiAynı | FHD | FHD |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Tepki süresiAynı | 4 ms | 4 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Aynı | 1 ms | 1 ms |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| DVI portuAynı | Hayır | Hayır |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMI sürümüAynı | 1.4b | 1.4b |
| AC adaptör çıkış voltajıAynı | 12 V | 12 V |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Aynı | 18 kWh | 18 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | Mevcut değil | Mevcut değil |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Harici | Harici |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| Eğim açısı aralığıAynı | -5 - 20° | -5 - 20° |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| AMD FreeSyncAynı | Hayır | Hayır |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| NVIDIA G-SYNCAynı | Hayır | Hayır |
| Pazar konumlandırmasıAynı | İş | İş |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Uyarlanabilir senkronizasyonAynı | Evet | Evet |
| SertifikasyonAynı | CB/CE, Energy Star | CB/CE, Energy Star |
| Ambalaj tipiAynı | Kutu | Kutu |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | 86% | bilinmiyor |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Renk gamıbilinmiyor | 85% | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 85% | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 60 cm | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) | bilinmiyor |
| Yüzey işlemibilinmiyor | bilinmiyor | Anti-glare |
| Ses girişibilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| DC giriş jakıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.2a | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 630 x 142 x 411 mm |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Beyaz | bilinmiyor |
| Uyumlulukbilinmiyor | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop | bilinmiyor |
| Aktif ekran alanı (G x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 543.744(H) x 302.616(V) |
| Ek aksesuarlarbilinmiyor | bilinmiyor | 1x HDMI Cable (1.4), 1x Power Adaptor, 1x Quick Guide |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CB, CE | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik sertifikalarıbilinmiyor | ENERGY STAR | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | HDMI, Power |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Stant dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | 85285210 | bilinmiyor |

